北京市工商局流通领域车用尿素类商品质量抽检结果公示(2017年4月19日)
在2016年流通领域商品质量抽检工作中,北京市工商局对我市市场上销售的车用尿素类商品进行了抽检。抽检结果显示有17组车用尿素商品存在相关标准不合格的问题,涉及的主要问题为杂质含量(醛类、钠)、尿素含量项目指标不符合相关标准要求。
北京市工商局将对不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚,同时督促全市销售者做好相同生产者相同型号不合格商品的退市工作,对于拒不履行退市的销售者我局将依法予以查处。公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。
今后,北京市工商局将不断加强流通领域商品质量监管工作,充分发挥流通领域商品质量抽检和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
消费提示
一、 车用尿素溶液商品有关项目指标不合格
1、杂质含量不合格:尿素水溶液中的醛类、不溶物等杂质,可能会导致柴油发动机SCR系统的尿素输液管及喷嘴堵塞;钠等金属离子杂质会毒害SCR系统的催化剂,影响催化还原反应的转化效率。
2、尿素含量不合格:尿素含量过高会导致尿素剩余造成二次污染(尿素高温水解产生氨气和二氧化碳);尿素含量过低会降低尾气中氮氧化物被还原为氮气的转化效率,导致仍有部分氮氧化物未被还原为氮气而直接排入大气中继续污染环境。此外,尿素含量会影响尿素水溶液(AUS32)的结晶点,含量为32.5%时AUS32的结晶点最低(-11℃);若结晶点偏高,在冬季气温偏低时,AUS32中尿素易结晶,会堵塞尿素输液管及喷嘴。
二、选购提示
1.观查产品是否具有完整的标识,是否明确地标注了制造者名称、地址、电话、产品名称、产品号型、产品质量等级、产品质量检验合格证明内容。
2.保留好凭证,可以在出现质量纠纷时作为重要凭据。
流通领域商品质量抽检不合格商品名单 | |||||||||
序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 等级 | 主要不合格项目或主要问题 | |
1 | SCR尾气净化液 | 北京宝骏捷汽车养护用品有限公司 | 北京 | 净朗 | 未标注 | 未标注 | 合格品 | 杂质含量(醛类) | |
2 | 车用尿素溶液 | 路博润(北京)科贸有限公司 | 北京 | 丹浮 | 未标注 | 2016/06/03 | 合格品 | 杂质含量(醛类) | |
3 | 柴油车尾气处理液 | 北京逸利耐尔石油化工有限公司 | 北京 | 英爵 | 未标注 | 2016/09/20 | 合格品 | 杂质含量(钠) | |
4 | 柴油发动机尾气处理液 | 南京佰利亨环保科技有限公司 | 江苏 | 未标注 | 未标注 | 2016/08/06 | 合格品 | 杂质含量(钠) | |
5 | 车用尿素溶液 | 北京达琪铭博润滑油有限公司 | 北京 | 鑫扬 | 未标注 | 未标注 | 合格品 | 尿素含量、杂质含量(醛类) | |
6 | 车用尿素溶液 | 十堰重载王商用车配套有限公司 | 湖北 | USMBOIL | 未标注 | 未标注 | 合格品 | 杂质含量(钠) | |
7 | 柴油车尾气处理液 | 北京联拓昌盛环保科技有限公司 | 北京 | 碧水蓝天 | 未标注 | 未标注 | 合格品 | 尿素含量、杂质含量(醛类、磷酸盐、钠) | |
8 | 尾气净化液柴油车用尿素溶液 | 北京德昊恒通经贸发展有限公司 | 北京 | 美利斯 | 未标注 | 2016/03/08 | 合格品 | 杂质含量(钙、镍、钠) | |
9 | 国四国五专用尿素溶液 | 山东康之蓝环保科技有限公司 | 山东 | 康之蓝 | 未标注 | 2014年10月20日 | 合格品 | 杂质含量(醛类) | |
10 | 柴油车尾气净化液 | 思格特(北京)商贸有限公司 | 未标注 | 可丽卡 | 未标注 | 20140715 | 合格品 | 杂质含量(钠) | |
11 | 车用尿素溶液 | 未标注 | 河北 | 蓝朔 | 未标注 | 未标注 | 合格品 | 尿素含量、密度、折光率、杂质含量(钠) | |
12 | 尿素溶液 | 沧州广通汽车配件有限公司 | 未标注 | 龙曼 | 未标注 | 2016/08/20 | 合格品 | 杂质含量(醛类、钠) | |
13 | 汽车尾气处理液 | 河北春岳环保科技有限公司 | 河北 | 環喜 | 未标注 | 2016/09/08 | 合格品 | 杂质含量(钠) | |
14 | 车用尿素溶液 | 石家庄朗威环保科技有限公司 | 河北 | 朗威 | 未标注 | 2016/09/22 | 合格品 | 杂质含量(醛类) | |
15 | 车用尿素溶液 | 广西南宁海昂动力汽车配件有限公司 | 广西 | 海昂动力 | 未标注 | 未标注 | 合格品 | 杂质含量(钠) | |
流通领域商品质量抽检不合格商品名单 |
|||||||||
1 | 车用尿素溶液 | 北京恒运联重汽车用油技术开发(北京)有限公司 | 北京 | 航牌 | 未标注 | 2016.08.12 | 合格品 | 杂质含量(钠) | |
2 | 车用尿素溶液 | 泰安洁通环保科技有限公司 | 山东 | 洁通 | 未标注 | 未标注 | 合格品 | 杂质含量(醛类、钠) |
来源:北京市工商行政管理局
(编辑:白杨)