江苏省南通市市场监管局抽查19批次农用薄膜产品 3批次不合格
发布时间:2021-09-18
近日,江苏省南通市市场监督管理局发布2021年农用薄膜、塑料购物袋产品质量市级监督抽查情况(第15期)。其中,抽查农用薄膜产品19批次,3批次不合格。
2021年农用薄膜产品质量市级监督抽查情况汇总表 | ||||||||
序号 | 抽查领域 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 实体店企业 | 生产企业(标称) | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 流通实体店 | 地膜 | 金丰秋收 | 0.8m×0.010mm | 如皋市志红塑料制品经营部 | 临沂贤通塑料制品厂 | 合格 | |
2 | 流通实体店 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 彩虹源 | 0.010m×700mm | 如东美慧农资经营部 | 淄博彩虹源塑料制品开发有限公司 | 合格 | |
3 | 流通实体店 | LDPE农膜 | 齐山 | 0.015m×2000mm | 如东美慧农资经营部 | 冠县齐山塑料制品厂 | 合格 | |
4 | 流通实体店 | 农用地膜 | 0.020mm×2m | 黄连生 | 临沂清卫塑料有限公司 | 合格 | ||
5 | 流通实体店 | 薄膜 | 80cm×0.010mm | 海门市丰盛农资经营部 | 济宁市任城区五星塑料制品厂 | 不合格 | 【厚度】极限偏差 【厚度】平均厚度偏差,% |
|
6 | 流通实体店 | 农膜 | 70cm×0.010mm | 海门市丰盛农资经营部 | 临沂市兰山区长青塑料厂 | 合格 | ||
7 | 流通实体店 | 农用地膜 | 80cm | 海门市盛丰农资经营部 | 河东区宏润塑料制品厂 | 不合格 | 拉伸负荷 【厚度】极限偏差 【厚度】平均厚度偏差,% |
|
8 | 流通实体店 | 华风牌聚乙烯吹塑农用薄膜 | 700mm×0.010mm | 通州区东社镇宝春农资经营部 | 巢湖市华庆塑业有限公司 | 合格 | ||
9 | 流通实体店 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 500mm×0.010mm | 启东市舒博农资经营部 | 唐山聚丰普广农业科技有限公司 | 合格 | ||
10 | 流通实体店 | 聚乙烯塑料薄膜 | 诚地源 | 50cm×0.005mm | 启东市舒博农资经营部 | 莘县诚地源塑业有限公司 | 不合格 | 拉伸负荷 【厚度】最小标称厚度 |
11 | 流通实体店 | 聚乙烯塑料薄膜 | 2m×0.040mm | 如皋市志红塑料制品经营部 | 临沂清卫塑料有限公司 | 合格 | ||
12 | 流通实体店 | 银雀棚膜 | 银雀 | 0.080mm×8m | 如皋市志红塑料制品经营部 | 淄博银雀塑业有限公司 | 合格 | |
13 | 流通实体店 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 0.020mm×2m | 如东杨斌农资经营部 | 临沂市双盛塑料制品有限公司 | 合格 | ||
14 | 流通实体店 | 农用薄膜 | 0.0120mm×8m | 海安胜宇塑料制品经营部 | 临沂双赢达塑料制品有限公司 | 合格 | ||
15 | 流通实体店 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 2m×0.100m | 黄连生 | 临沂清卫塑料有限公司 | 合格 | ||
16 | 流通实体店 | 聚乙烯吹塑农用薄膜 | 9.3m×0.070mm | 通州区东社镇李杰农资经营部 | 青州市宏昌塑料厂 | 合格 | ||
17 | 流通实体店 | 聚乙烯普通棚膜 | 3m×0.120mm | 启东市舒博农资经营部 | 唐山聚丰普广农业科技有限公司 | 合格 | ||
18 | 流通实体店 | 农用薄膜 | 4m×0.120mm | 开发区新开街道铭晟源五金经营部 | 上海信如塑料制品有限公司 | 合格 | ||
19 | 流通实体店 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 2m×0.100mm | 南通宝园农业生产资料有限公司三余益农分公司 | 临沂市双盛塑料制品有限公司 | 合格 |
来源:江苏省南通市市场监管局
(编辑:刘灿)