江苏泰州市海陵区市场监管局公示2021年7月食品安全监督抽检结果
发布时间:2021-09-18
近日,江苏泰州市海陵区市场监管局公示2021年7月食品安全监督抽检结果。
2021年7月,海陵区市场监管局共抽检385批次食品,涉及茶叶及相关制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料、共22大类食品。
初步检验结果为:抽样检验项目合格产品367批次,不合格产品18批次,不合格产品已按规定程序进行后处理。
附件:附件:2021年7月海陵区食品安全监督抽检结果汇总表(385批次).xls
不合格产品信息
序号 | 抽样环节 | 抽样地区 | 产品类别 | 报告编号 | 抽样单号 | 样品名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目及指标(实测值/标准值) | 检测结论 | 抽样时间 | 检验单位 |
1 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-046398.001 | NCP21321202216733904 | 鲫鱼 | / | / | 2021年7月11日 | 海陵区喜相迎超市 | 海陵区永吉路111号107室 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(1.70×10³μg/kg/≤100μg/kg) | 不合格 | 2021/7/12 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
2 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-046398.002 | NCP21321202216733905 | 鳊鱼 | / | / | 2021年7月12日 | 海陵区喜相迎超市 | 海陵区永吉路111号107室 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(654μg/kg/≤100μg/kg) | 不合格 | 2021/7/12 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
3 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-046398.003 | NCP21321202216733934 | 鲫鱼 | / | / | 2021年7月12日 | 海陵区万家惠超市 | 海陵区万泰国际花园47幢101室1楼A1-A6 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(1.48×10³μg/kg/≤100μg/kg) | 不合格 | 2021/7/12 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
4 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-046422.003 | NCP21321202216733949 | 鳊鱼 | / | / | 2021年7月12日 | 利群商业集团华东商贸有限公司迎春路店 | 泰州市海陵区纵四路东侧、迎春东路南侧美好易居城云庭轩32号楼 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(200μg/kg/≤100μg/kg) | 不合格 | 2021/7/12 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
5 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-046770.001 | NCP21321202216734013 | 生姜 | / | / | 2021年7月13日 | 海陵陈蒙农产品经营部 | 泰州市海陵区美好农贸市场53、54、55、56号摊位 | / | / | 噻虫胺(1.6mg/kg/≤0.2mg/kg) | 不合格 | 2021/7/13 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
6 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-046770.003 | NCP21321202216734024 | 生姜 | / | / | 2021年7月13日 | 海陵区欧买德购物中心 | 泰州市海陵区海姜大道1795–7一楼 | / | / | 噻虫胺(3.1mg/kg/≤0.2mg/kg) | 不合格 | 2021/7/13 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
7 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-047751.004 | NCP21321202216734029 | 洋鸡蛋 | / | / | 2021年7月12日 | 海陵区三丰蔬菜经营部 | 海陵区育才路99号-1室 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(10μg/kg/不得检出) | 不合格 | 2021/7/13 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
8 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-047154.001 | NCP21321202216734033 | 生姜 | / | / | 2021年7月11日 | 泰州市海陵区江南春蔬菜有限公司 | 泰州市海陵区扬州路58号稻河湾小区综合楼(一层最西侧第一间) | / | / | 噻虫胺(0.88mg/kg/≤0.2mg/kg) | 不合格 | 2021/7/14 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
9 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-047597.003 | NCP21321202216734103 | 芹菜 | / | / | 2021年7月15日 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 泰州市海陵区梅兰东路299号 | / | / | 噻虫胺(0.15mg/kg/≤0.04mg/kg) | 不合格 | 2021/7/15 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
10 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-047624.003 | NCP21321202216734105 | 老姜 | / | / | 2021年7月15日 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 泰州市海陵区梅兰东路299号 | / | / | 噻虫胺(0.76mg/kg/≤0.2mg/kg) | 不合格 | 2021/7/15 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
11 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-047630.002 | NCP21321202216734110 | 沼虾 | / | / | 2021年7月15日 | 泰州市海陵区润轩商业有限公司 | 泰州市海陵区梅兰东路299号 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(306μg/kg/≤100μg/kg) | 不合格 | 2021/7/15 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
12 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-048177.002 | NCP21321202216734122 | 生姜 | / | / | 2021年7月15日 | 海陵区十月妹食品商店 | 泰州市罡杨镇冯官社区腾飞路3号 | / | / | 噻虫胺(0.59mg/kg/≤0.2mg/kg),噻虫嗪(0.76mg/kg/≤0.3mg/kg) | 不合格 | 2021/7/16 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
13 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-048559.001 | NCP21321202216734281 | 罗氏虾 | / | / | 2021年7月19日 | 泰州市洧水市场(黄英) | 泰州市洧水市场 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(1.33×10³μg/kg/≤100μg/kg) | 不合格 | 2021/7/19 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
14 | 流通 | 海陵区 | 食用农产品 | ASH21-050022.001 | NCP21321202216734500 | 黑鱼 | / | / | 2021年7月23日 | 泰州市海陵区海光农贸市场(鲁志勇) | 海陵区金田路28号(泰州市海陵区海光农贸市场内) | / | / | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)(46μg/kg/不得检出) | 不合格 | 2021/7/23 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
15 | 餐饮 | 海陵区 | 食用农产品 | QZSJ202106477 | XC21321202296436210 | 生姜 | / | / | 2021-07-12 | 海陵区味之美餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城东街道老街南延街区编号S3-2号(仓库地址:江苏省泰州市海陵区城东街道老街南延街区编号S3-2号) | / | / | 噻虫胺‖0.37mg/kg‖≤0.2mg/kg;噻虫嗪‖0.78mg/kg‖≤0.3mg/kg | 不合格 | 2021/7/12 | 江苏权正检验检测有限公司 |
16 | 餐饮 | 海陵区 | 食用农产品 | QZSJ202106606 | XC21321202296436381 | 生姜 | / | / | 2021-07-14 | 海陵区小公牛餐饮店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道济川东路88号10#楼103#1F,104#1F | / | / | 噻虫胺‖0.41mg/kg‖≤0.2mg/kg; | 不合格 | 2021/7/14 | 江苏权正检验检测有限公司 |
17 | 餐饮 | 海陵区 | 食用农产品 | QZSJ202106756 | XC21321202296436499 | 生姜 | / | / | 2021-07-16 | 泰州市中孚人家餐饮管理有限公司 | 江苏省泰州市海陵区梅兰东路108号101、102、103、201、202、203、301、302、303室 | / | / | 吡虫啉‖1.71mg/kg‖≤0.5mg/kg; | 不合格 | 2021/7/16 | 江苏权正检验检测有限公司 |
18 | 餐饮 | 海陵区 | 食用农产品 | QZSJ202106761 | XC21321202296436511 | 生姜 | / | / | 2021-07-16 | 海陵区新区忆江南酒店 | 江苏省泰州市海陵区城南街道梅兰东路16-8号一楼 | / | / | 吡虫啉‖1.01mg/kg‖≤0.5mg/kg; | 不合格 | 2021/7/16 | 江苏权正检验检测有限公司 |
来源:江苏泰州市海陵区市场监管局
(编辑:刘灿)