南京市江宁区市场监管局抽检食品52批次 2批次餐饮食品不合格
发布时间:2021-09-18
2021年9月9日,南京市江宁区人民政府网站发布江宁区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2021年第17期)。据公告,本次共抽取餐饮服务食品44批次,不合格2批次;特殊食品8批次,检测结果全部合格。
合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 承检所 |
1 | 南京市江宁区韩美宝小吃部 | 南京市江宁区淳化街道同心街32号 | 餐饮食品 | 豆沙包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
2 | 南京市江宁区名家名厨菜馆 | 南京市江宁区高新区科宁路140号一组团7幢111号 | 餐饮食品 | 荷叶夹 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
3 | 南京市江宁区韩美宝小吃部 | 南京市江宁区淳化街道同心街32号 | 餐饮食品 | 菜包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
4 | 南京市江宁区韩美宝小吃部 | 南京市江宁区淳化街道同心街32号 | 餐饮食品 | 馒头 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
5 | 南京市江宁区于氏汤包店 | 南京市江宁区高新园天元东路388号南京义乌小商品城A区4幢1层26、27、29号 | 餐饮食品 | 肉冻 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/16 | 铬(以Cr计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
6 | 南京市江宁区壹加壹餐饮店 | 南京市江宁区高新园科宁路157号潭桥商业中心02幢110 | 食用农产品 | 豇豆 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/14 | 阿维菌素、倍硫磷、啶虫脒、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
7 | 南京市江宁区壹加壹餐饮店 | 南京市江宁区高新园科宁路157号潭桥商业中心02幢110 | 食用农产品 | 青菜 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/14 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、吡虫啉、虫螨腈、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、甲氰菊酯、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
8 | 南京市江宁区壹加壹餐饮店 | 南京市江宁区高新园科宁路157号潭桥商业中心02幢110 | 食用农产品 | 紫茄子 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/14 | 镉(以Cd计)、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲氰菊酯、克百威、氯唑磷、噻虫嗪、霜霉威和霜霉威盐酸盐、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
9 | 南京市江宁区名家名厨菜馆 | 南京市江宁区高新区科宁路140号一组团7幢111号 | 食用农产品 | 大白菜 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/15 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻虫嗪、水胺硫磷、涕灭威、氧乐果、唑虫酰胺 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
10 | 南京市江宁区名家名厨菜馆 | 南京市江宁区高新区科宁路140号一组团7幢111号 | 食用农产品 | 西红柿 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/15 | 毒死蜱、敌敌畏、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、烯酰吗啉、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
11 | 南京市江宁区名家名厨菜馆 | 南京市江宁区高新区科宁路140号一组团7幢111号 | 食用农产品 | 黄瓜 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/15 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
12 | 南京市江宁区孔令平旋转小火锅店 | 南京市江宁区高新园天元东路388号南京义乌小商品城A区9幢108室 | 餐饮食品 | 番茄味底料 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/16 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
13 | 南京市江宁区孔令平旋转小火锅店 | 南京市江宁区高新园天元东路388号南京义乌小商品城A区9幢108室 | 餐饮食品 | 酸辣味底料 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/16 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
14 | 南京市江宁区孔令平旋转小火锅店 | 南京市江宁区高新园天元东路388号南京义乌小商品城A区9幢108室 | 餐饮食品 | 招牌金汤底料 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/16 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
15 | 南京市江宁区孔令平旋转小火锅店 | 南京市江宁区高新园天元东路388号南京义乌小商品城A区9幢108室 | 餐饮食品 | 菌菇味底料 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/16 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
16 | 南京市江宁区恋山城鱼火锅店 | 南京市江宁区高新园科宁路142号潭桥商业中心7幢110室 | 食用农产品 | 花鲢 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/14 | 孔氯霉素、雀石绿、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氯氰菊酯、溴氰菊酯 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
17 | 南京市江宁区恋山城鱼火锅店 | 南京市江宁区高新园科宁路142号潭桥商业中心7幢110室 | 食用农产品 | 金针菇 | 2.5kg/袋 | 餐饮 | 2021/07/14 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、灭蝇胺 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
18 | 江宁区铜铜早餐店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路289号 | 餐饮食品 | 肉包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
19 | 南京市江宁区杨记菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路41号 | 调味品 | 手工全型牛油火锅底料(半固态复合调味料) | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/07/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
20 | 南京市江宁区勇辉土菜馆 | 南京市江宁区科学园至善路1号方山熙园43幢106室 | 肉制品 | 金锣口口福蒸煮淀粉肉肠 | 32g/根 | 餐饮 | 2021/07/13 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
21 | 江宁区铜铜早餐店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路289号 | 餐饮食品 | 花卷 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
22 | 南京市江宁区翰香苑餐馆 | 南京市江宁区高新园弘景大道3699号翰香苑1幢103、104室 | 肉制品 | 鸡肉肠熏煮香肠 | 70g/根 | 餐饮 | 2021/07/13 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
23 | 江宁区江记鹅掌门餐饮店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭19栋159门面房 | 淀粉及淀粉制品 | 粉条 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
24 | 南京市江宁区勇辉土菜馆 | 南京市江宁区科学园至善路1号方山熙园43幢106室 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
25 | 南京市江宁区杨记菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路41号 | 调味品 | 白醋(酿造食醋) | (500ml+赠50ml)/瓶 | 餐饮 | 2021/07/13 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
26 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京弘景大道店 | 南京市江宁区弘景大道3889号骋望骊都17号楼1楼(江宁高新园) | 调味品 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 餐饮 | 2021/07/13 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
27 | 南京市江宁区伊杨吉派餐饮店 | 南京市江宁区文鸿路14-12号梦享家花园6幢 | 调味品 | 味达美味极鲜酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 餐饮 | 2021/07/13 | 氨基酸态氮(以氮计)、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
28 | 江苏老乡鸡餐饮有限公司南京弘景大道店 | 南京市江宁区弘景大道3889号骋望骊都17号楼1楼(江宁高新园) | 粮食加工品 | 过桥米线 | 2kg/袋 | 餐饮 | 2021/07/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
29 | 江宁区铜铜早餐店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路289号 | 餐饮食品 | 红糖馒头 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
30 | 南京市江宁区伊杨吉派餐饮店 | 南京市江宁区文鸿路14-12号梦享家花园6幢 | 调味品 | 辣椒粉 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/13 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
31 | 南京市江宁区倪慧慧淮扬土菜馆 | 南京市江宁区科学园至善路1号方山熙园43幢104、203室 | 调味品 | 重庆三五火锅底料(浓缩型) | 150克/袋 | 餐饮 | 2021/07/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
32 | 南京市江宁区勇辉土菜馆 | 南京市江宁区科学园至善路1号方山熙园43幢106室 | 调味品 | 味香鸡精调味料 | 900克/袋 | 餐饮 | 2021/07/13 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
33 | 南京市江宁区杨记菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路41号 | 蔬菜制品 | 琦香阁酸豆角(酱腌菜) | 1kg固形物≥48%/袋 | 餐饮 | 2021/07/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、阿斯巴甜、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
34 | 江宁区铜铜早餐店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路289号 | 餐饮食品 | 白馒头 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
35 | 江宁区江记鹅掌门餐饮店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭19栋159门面房 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 餐饮 | 2021/07/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
36 | 南京市江宁区倪慧慧淮扬土菜馆 | 南京市江宁区科学园至善路1号方山熙园43幢104、203室 | 肉制品 | 金锣口口福(蒸煮淀粉肉肠) | 70g/根 | 餐饮 | 2021/07/13 | 氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
37 | 南京市江宁区杨记菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路41号 | 蔬菜制品 | 鱼酸菜 | 250克/袋 | 餐饮 | 2021/07/13 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、阿斯巴甜、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
38 | 南京市江宁区伊杨吉派餐饮店 | 南京市江宁区文鸿路14-12号梦享家花园6幢 | 调味品 | 海鲜酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 餐饮 | 2021/07/13 | 氨基酸态氮(以氮计)、全氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
39 | 江宁区聚香阁酱骨头店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭19幢135 | 食用油、油脂及其制品 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 餐饮 | 2021/07/14 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
40 | 南京市江宁区小六坤麻辣烫店 | 南京市江宁区高新园天印大道388号书香名苑22幢102室 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 5升/桶 | 餐饮 | 2021/07/14 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
41 | 南京市江宁区小六坤麻辣烫店 | 南京市江宁区高新园天印大道388号书香名苑22幢102室 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝 | 200克/袋 | 餐饮 | 2021/07/14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
42 | 南京市江宁区褚艳美牛肉汤馆 | 南京市江宁区淳化街道土桥社区桂园南路142号 | 粮食加工品 | 细面条 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/07/15 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
43 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 南京市江宁区天元东路388号 | 特殊膳食食品 | 亨氏优加营养胡萝卜面条 | 252克/盒 | 流通 | 2021/07/16 | 能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B₁、钙、铁、锌、钠、维生素E、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、维生素C、水分、不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
44 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 南京市江宁区天元东路388号 | 特殊膳食食品 | 亨氏优加营养菠菜面条 | 252克/盒 | 流通 | 2021/07/16 | 能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B₁、钙、铁、锌、钠、维生素E、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、维生素C、水分、不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
45 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 南京市江宁区天元东路388号 | 特殊膳食食品 | 亨氏优加营养西兰花香菇面条 | 252克/盒 | 流通 | 2021/07/16 | 能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B₁、钙、铁、锌、钠、维生素E、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、维生素C、水分、不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
46 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 南京市江宁区天元东路388号 | 婴幼儿配方食品 | 婴儿配方奶粉 | 300克/罐 | 流通 | 2021/07/16 | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量比、亚油酸、α-亚麻酸、亚油酸与α-亚麻酸比值、终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值、芥酸与总脂肪酸比值、反式脂肪酸与总脂肪酸比值、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、水分、灰分、杂质度、铅(以Pb计)、硝酸盐(以NaNO₃计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、黄曲霉毒素M₁、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、阪崎肠杆菌、三聚氰胺、叶黄素、核苷酸、香兰素、乙基香兰素 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
47 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 南京市江宁区天元东路388号 | 特殊膳食食品 | 嘉宝营养米粉 | 198克(9包×22克)/盒 | 流通 | 2021/07/16 | 能量、蛋白质、脂肪、维生素A、维生素D、维生素B₁、钙、铁、锌、钠、维生素E、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、磷、钾、水分、不溶性膳食纤维、铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁、硝酸盐(以NaNO₃计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、大肠菌群、沙门氏菌、二十二碳六烯酸 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
48 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京潭桥店 | 南京市江宁区科宁路104号 | 保健食品 | 维生素C泡腾片 | 80克(4克/片×20片)/瓶 | 流通 | 2021/07/14 | 铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、维生素C、崩解时限 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
49 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京潭桥店 | 南京市江宁区科宁路104号 | 保健食品 | 维生素C泡腾片(甜橙味) | 80g(4g/片×20片)/瓶 | 流通 | 2021/07/14 | 铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、维生素C、崩解时限 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
50 | 江苏益丰大药房连锁有限公司南京潭桥店 | 南京市江宁区科宁路104号 | 保健食品 | 艾兰得维生素C含片 | 39克/盒 | 流通 | 2021/07/14 | 铅(Pb)、总砷(As)、总汞(Hg)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、维生素C | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
不合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 承检所 |
1 | 南京市江宁区御香石磨豆浆店 | 南京市江宁区科学园科宁路122号潭桥商业中心一组团06幢104 | 餐饮食品 | 油条 | 称重销售 | 餐饮 | 44346 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 不合格 | 江苏省理化测试中心 |
2 | 南京市江宁区和州小吃馆 | 南京市江宁区科学园科宁路113号 | 餐饮食品 | 油条 | 称重销售 | 餐饮 | 44346 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计) | 不合格 | 江苏省理化测试中心 |
来源:南京市江宁区人民政府网站
(编辑:刘灿)