江苏省无锡市惠山区餐饮环节食品抽检:1批次茄子不合格
发布时间:2021-11-17
近日,江苏省无锡市惠山区市场监督管理局公布2021年八月份食品经营安全抽检情况,涉及餐饮环节200批次样品,合格199批次,合格率99.5%。
不合格产品信息 | ||||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
序号 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 标准值 | 检验依据 | 检验机构 |
1 | / | / | 惠山区长安容瀚饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场114 | 惠山区 | 茄子 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-20 | 氧乐果 | ≤0.02mg/kg | NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(第1部分:蔬菜和水果中有机磷类农药多残留的测定 方法二) | 上海必诺检测技术服务有限公司 |
合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期、批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标示生产单位 | 生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 样品名称 | 抽样环节 | 食品大类 | 型号规格 | 生产批次 | |
1 | / | / | 惠山区钱桥香遇餐饮店 | 无锡市惠山区钱桥盛岸西路331号百乐商业广场4层4018号 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-04-15 | 2021-W1343-1 |
1 | / | / | 惠山区来森餐厅 | 无锡市惠山区长安街道吴韵路321号惠山万达商业广场3063 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3881-1 |
2 | / | / | 惠山区长安沁桃记饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场132 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3881-10 |
3 | / | / | 惠山区长安陈湘记菜馆 | 无锡市惠山区天力商业广场107 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3881-11 |
4 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3881-2 |
5 | / | / | 惠山区刘育斌餐饮店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3059 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3881-3 |
6 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3881-4 |
7 | / | / | 惠山区长安严大厨酸菜鱼餐厅 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3006 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3881-5 |
8 | / | / | 惠山区长安吴越炊烟饭店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3056-B | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3881-6 |
9 | / | / | 惠山区长安阿扣小吃店 | 无锡市惠山区天力商业广场119、120 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3881-7 |
10 | / | / | 无锡鲜牛牧场餐饮管理有限公司 | 无锡市惠山区天力商业广场118 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3881-8 |
11 | / | / | 惠山区长安香渝火锅店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3层3029、3030 | 惠山区 | 碗 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3881-9 |
12 | / | / | 同庆楼太湖餐饮无锡有限公司惠山万达广场店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场136号(开发区) | 惠山区 | 香煎葱香饼 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3885-1 |
13 | / | / | 惠山区长安香渝火锅店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3层3029、3030 | 惠山区 | 油条 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3885-2 |
14 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3887-1 |
15 | / | / | 惠山区阳山镇耘德酒楼 | 无锡市惠山区阳山镇嘉阳生活购物广场5-3号 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-24 | 2021-W3887-10 |
16 | / | / | 惠山区玉祁牛品轩牛肉火锅店 | 无锡市惠山区玉祁街道镇中路24号-26号 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3887-11 |
17 | / | / | 惠山区玉祁三夹火锅店 | 无锡市玉祁街道振祁路50号 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3887-12 |
18 | / | / | 惠山区前洲团缘餐饮店 | 无锡市惠山区前洲街道锦绣五村1-08号 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3887-13 |
19 | / | / | 惠山区洛社镇龙之都饭店 | 无锡市惠山区洛社镇亿丰农贸市场三楼 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3887-14 |
20 | / | / | 惠山区洛社镇嘴尚鲜餐饮店 | 无锡市惠山区洛社镇洛社商贸城南区30,31,86号 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3887-15 |
21 | / | / | 惠山区洛社镇醉鱼亭餐饮店 | 无锡市惠山区洛社镇洛社商贸城17、18、19、74、75、76 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3887-16 |
22 | / | / | 惠山区洛社镇弘济餐饮店 | 无锡市惠山区洛社镇中兴东路(亚泰内) | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3887-17 |
23 | / | / | 无锡锦绣翠竹大酒店有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇文体路翠竹花园128号 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3887-18 |
24 | / | / | 惠山区长安壹盆私房菜馆 | 无锡市惠山区华府路116 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-28 | 2021-W3887-19 |
25 | / | / | 惠山区刘育斌餐饮店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3059 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3887-2 |
26 | / | / | 无锡战吉友餐饮管理有限公司 | 无锡市惠山区绿地世纪城662 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-28 | 2021-W3887-20 |
27 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3887-3 |
28 | / | / | 惠山区长安严大厨酸菜鱼餐厅 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3006 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3887-4 |
29 | / | / | 惠山区长安吴越炊烟饭店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3056-B | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3887-5 |
30 | / | / | 惠山区长安香渝火锅店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3层3029、3030 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3887-6 |
31 | / | / | 惠山区长安马绍喜饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场112 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3887-7 |
32 | / | / | 惠山区长安陈湘记菜馆 | 无锡市惠山区天力商业广场107 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3887-8 |
33 | / | / | 惠山区海景壹号海鲜大酒店 | 无锡市惠山区钱桥惠钱路81号 | 惠山区 | 食用植物油(煎炸过程用油) | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | / | 2021-08-23 | 2021-W3887-9 |
34 | / | / | 惠山区刘育斌餐饮店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3059 | 惠山区 | 红汤+德庄汤 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3889-1 |
35 | / | / | 惠山区玉祁和鼎居火锅店 | 无锡市惠山区玉祁街道镇中路17号 | 惠山区 | 和鼎居传统牛油全红锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-10 |
36 | / | / | 惠山区玉祁和鼎居火锅店 | 无锡市惠山区玉祁街道镇中路17号 | 惠山区 | 香菇牛肉酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-11 |
37 | / | / | 惠山区玉祁牛品轩牛肉火锅店 | 无锡市惠山区玉祁街道镇中路24号-26号 | 惠山区 | 牛肉养生锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-12 |
38 | / | / | 惠山区玉祁牛品轩牛肉火锅店 | 无锡市惠山区玉祁街道镇中路24号-26号 | 惠山区 | 菌菇酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-13 |
39 | / | / | 惠山区玉祁三夹火锅店 | 无锡市玉祁街道振祁路50号 | 惠山区 | 正宗红汤锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-14 |
40 | / | / | 惠山区玉祁三夹火锅店 | 无锡市玉祁街道振祁路50号 | 惠山区 | 蒜蓉酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-15 |
41 | / | / | 惠山区前洲团缘餐饮店 | 无锡市惠山区前洲街道锦绣五村1-08号 | 惠山区 | 养生骨头汤锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-16 |
42 | / | / | 惠山区前洲团缘餐饮店 | 无锡市惠山区前洲街道锦绣五村1-08号 | 惠山区 | 牛肉酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-17 |
43 | / | / | 惠山区洛社镇紫元春卤味牛肉锅店 | 无锡市惠山区洛社镇洛社商贸城南区C栋一层8、9号 | 惠山区 | 原汤锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3889-18 |
44 | / | / | 惠山区洛社镇紫元春卤味牛肉锅店 | 无锡市惠山区洛社镇洛社商贸城南区C栋一层8、9号 | 惠山区 | 菌王酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3889-19 |
45 | / | / | 惠山区长安香渝火锅店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3层3029、3030 | 惠山区 | 红汤锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3889-2 |
46 | / | / | 惠山区洛社镇紫元春卤味牛肉锅店 | 无锡市惠山区洛社镇洛社商贸城南区C栋一层8、9号 | 惠山区 | 香辣酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3889-20 |
47 | / | / | 无锡战吉友餐饮管理有限公司 | 无锡市惠山区绿地世纪城662 | 惠山区 | 全红锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-28 | 2021-W3889-21 |
48 | / | / | 无锡战吉友餐饮管理有限公司 | 无锡市惠山区绿地世纪城662 | 惠山区 | 香辣酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-28 | 2021-W3889-22 |
49 | / | / | 惠山区长安香渝火锅店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3层3029、3030 | 惠山区 | 经典麻辣酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3889-3 |
50 | / | / | 惠山区长安牛一品饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场108-1 | 惠山区 | 清汤锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3889-4 |
51 | / | / | 无锡香宁餐饮有限公司 | 无锡市惠山区惠山万达商业广场57-60号 | 惠山区 | 一整口不辣锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3889-5 |
52 | / | / | 无锡香宁餐饮有限公司 | 无锡市惠山区惠山万达商业广场57-60号 | 惠山区 | 秘制香辣酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3889-6 |
53 | / | / | 无锡香宁餐饮有限公司 | 无锡市惠山区惠山万达商业广场57-60号 | 惠山区 | 香菇菌王酱 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3889-7 |
54 | / | / | 惠山区堰桥味留香火锅店 | 无锡市惠山区堰桥街道金惠路834号 | 惠山区 | 大骨汤火锅锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3889-8 |
55 | / | / | 惠山区圣波火锅店 | 无锡市惠山区玉祁街道镇中路13号 | 惠山区 | 原味辣+骨汤锅底 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3889-9 |
56 | / | / | 惠山区来森餐厅 | 无锡市惠山区长安街道吴韵路321号惠山万达商业广场3063 | 惠山区 | 水煮鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3890-1 |
57 | / | / | 惠山区长安严大厨酸菜鱼餐厅 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3006 | 惠山区 | 回锅肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3890-10 |
58 | / | / | 惠山区长安阿扣小吃店 | 无锡市惠山区天力商业广场119、120 | 惠山区 | 红烧老鹅 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3890-11 |
59 | / | / | 惠山区长安阿扣小吃店 | 无锡市惠山区天力商业广场119、120 | 惠山区 | 农家小炒肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3890-12 |
60 | / | / | 同庆楼太湖餐饮无锡有限公司惠山万达广场店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场136号(开发区) | 惠山区 | 川府口水鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3890-13 |
61 | / | / | 惠山区长安容瀚饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场114 | 惠山区 | 农家小炒肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3890-14 |
62 | / | / | 惠山区长安金保才烤鱼馆 | 无锡市惠山区天力商业广场129 | 惠山区 | 大盘鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3890-15 |
63 | / | / | 惠山区长安金保才烤鱼馆 | 无锡市惠山区天力商业广场129 | 惠山区 | 五香牛肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3890-16 |
64 | / | / | 惠山区长安金保才烤鱼馆 | 无锡市惠山区天力商业广场129 | 惠山区 | 一品酱鸭 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-20 | 2021-W3890-17 |
65 | / | / | 惠山区长安沁桃记饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场132 | 惠山区 | 地锅鹅 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3890-18 |
66 | / | / | 惠山区长安沁桃记饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场132 | 惠山区 | 小炒肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3890-19 |
67 | / | / | 惠山区来森餐厅 | 无锡市惠山区长安街道吴韵路321号惠山万达商业广场3063 | 惠山区 | 小炒肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3890-2 |
68 | / | / | 惠山区长安沁桃记饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场132 | 惠山区 | 砂锅鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3890-20 |
69 | / | / | 惠山区长安马绍喜饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场112 | 惠山区 | 土锅鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3890-21 |
70 | / | / | 惠山区长安陈湘记菜馆 | 无锡市惠山区天力商业广场107 | 惠山区 | 烧鸡公 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3890-22 |
71 | / | / | 惠山区长安陈湘记菜馆 | 无锡市惠山区天力商业广场107 | 惠山区 | 蒸好吃全鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3890-23 |
72 | / | / | 惠山区长安陈湘记菜馆 | 无锡市惠山区天力商业广场107 | 惠山区 | 辣子鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3890-24 |
73 | / | / | 惠山区阳山镇耘德酒楼 | 无锡市惠山区阳山镇嘉阳生活购物广场5-3号 | 惠山区 | 红烧肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-24 | 2021-W3890-25 |
74 | / | / | 惠山区堰桥味留香火锅店 | 无锡市惠山区堰桥街道金惠路834号 | 惠山区 | 特色烧鸡公 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3890-26 |
75 | / | / | 惠山区堰桥味留香火锅店 | 无锡市惠山区堰桥街道金惠路834号 | 惠山区 | 回锅肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3890-27 |
76 | / | / | 惠山区堰桥桂府嘉筵酒楼 | 无锡市惠山区堰桥街道长宁路118号 | 惠山区 | 红烧肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3890-28 |
77 | / | / | 惠山区洛社镇嘴尚鲜餐饮店 | 无锡市惠山区洛社镇洛社商贸城南区30,31,86号 | 惠山区 | 土豆牛腩 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3890-29 |
78 | / | / | 惠山区来森餐厅 | 无锡市惠山区长安街道吴韵路321号惠山万达商业广场3063 | 惠山区 | 奥尔良鸡腿 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3890-3 |
79 | / | / | 惠山区洛社镇嘴尚鲜餐饮店 | 无锡市惠山区洛社镇洛社商贸城南区30,31,86号 | 惠山区 | 水煮肉片 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3890-30 |
80 | / | / | 惠山区洛社镇弘济餐饮店 | 无锡市惠山区洛社镇中兴东路(亚泰内) | 惠山区 | 一品香辣牛腩 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-27 | 2021-W3890-31 |
81 | / | / | 惠山区长安壹盆私房菜馆 | 无锡市惠山区华府路116 | 惠山区 | 红烧肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-28 | 2021-W3890-32 |
82 | / | / | 惠山区长安遥子饭店 | 无锡市惠山区华府路150 | 惠山区 | 土锅鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-28 | 2021-W3890-33 |
83 | / | / | 惠山区长安遥子饭店 | 无锡市惠山区华府路150 | 惠山区 | 土锅老鹅 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-28 | 2021-W3890-34 |
84 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 好吃牛肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3890-4 |
85 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 葱爆内蒙小肥羊 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3890-5 |
86 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 农家红烧肉 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3890-6 |
87 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 秘制烤鸭 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3890-7 |
88 | / | / | 小菜园南京餐饮管理有限责任公司无锡惠山分公司 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3058号 | 惠山区 | 卤水贡鹅 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3890-8 |
89 | / | / | 惠山区长安严大厨酸菜鱼餐厅 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3006 | 惠山区 | 口水鸡 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-18 | 2021-W3890-9 |
90 | / | / | 惠山区长安那拉提饭店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3060、3061 | 惠山区 | 新疆香馕 | 餐饮 | 餐饮食品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3891-1 |
91 | / | / | 惠山区长安严大厨酸菜鱼餐厅 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场三楼3006 | 惠山区 | 黑鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-17 | 2021-W3892-1 |
92 | / | / | 惠山区长安阿扣小吃店 | 无锡市惠山区天力商业广场119、120 | 惠山区 | 白鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3892-2 |
93 | / | / | 惠山区长安容瀚饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场114 | 惠山区 | 鲈鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3892-3 |
94 | / | / | 惠山区长安食金食美饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场111 | 惠山区 | 黑鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3892-4 |
95 | / | / | 惠山区钱桥聚满楼饭店 | 无锡市惠山区钱桥大街344-352 | 惠山区 | 清江鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-23 | 2021-W3892-5 |
96 | / | / | 惠山区金龙福禄寿禧餐饮店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街103号 | 惠山区 | 鲈鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-23 | 2021-W3892-6 |
97 | / | / | 无锡市惠山区长安阳光大酒店 | 无锡市惠山区长安曙光路 | 惠山区 | 鲈鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3892-7 |
98 | / | / | 惠山区堰桥味留香火锅店 | 无锡市惠山区堰桥街道金惠路834号 | 惠山区 | 黑鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-24 | 2021-W3892-8 |
99 | / | / | 无锡市玉祁镇红光大酒店 | 无锡市玉祁镇镇中路8号 | 惠山区 | 鲈鱼 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3892-9 |
100 | / | / | 惠山区长安沁桃记饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场132 | 惠山区 | 牛蛙 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3894-1 |
101 | / | / | 惠山区金龙福禄寿禧餐饮店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街103号 | 惠山区 | 牛蛙 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-23 | 2021-W3894-2 |
102 | / | / | 无锡市惠山区长安阳光大酒店 | 无锡市惠山区长安曙光路 | 惠山区 | 牛蛙 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3894-3 |
103 | / | / | 惠山区堰桥味留香火锅店 | 无锡市惠山区堰桥街道金惠路834号 | 惠山区 | 牛蛙 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-24 | 2021-W3894-4 |
104 | / | / | 惠山区圣波火锅店 | 无锡市惠山区玉祁街道镇中路13号 | 惠山区 | 牛蛙 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-24 | 2021-W3894-5 |
105 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江阴市周庄镇华宏路19号 | 无锡鲜牛牧场餐饮管理有限公司 | 无锡市惠山区天力商业广场118 | 惠山区 | 牛腱肉 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3896-1 |
106 | 江阴市周庄屠宰加工有限公司 | 江阴市周庄镇华宏路19号 | 无锡鲜牛牧场餐饮管理有限公司 | 无锡市惠山区天力商业广场118 | 惠山区 | 牛匙柄肉 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3896-2 |
107 | / | / | 惠山区长安牛一品饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场108-1 | 惠山区 | 牛里脊肉 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3896-3 |
108 | / | / | 惠山区刘育斌餐饮店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场3楼3059 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-16 | 2021-W3901-1 |
109 | / | / | 惠山区长安食金食美饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场111 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-22 | 2021-W3901-10 |
110 | / | / | 惠山区金龙福禄寿禧餐饮店 | 无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街103号 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-23 | 2021-W3901-11 |
111 | / | / | 无锡海上女神餐饮有限公司 | 无锡市惠山区钱桥大街468号 | 惠山区 | 白蘑菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-23 | 2021-W3901-12 |
112 | / | / | 惠山区阳山镇维新华东酒楼 | 无锡市惠山区阳山镇人民西路18号 | 惠山区 | 白玉菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-23 | 2021-W3901-13 |
113 | / | / | 惠山区阳山镇耘德酒楼 | 无锡市惠山区阳山镇嘉阳生活购物广场5-3号 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-24 | 2021-W3901-14 |
114 | / | / | 无锡市惠山区长安阳光大酒店 | 无锡市惠山区长安曙光路 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3901-15 |
115 | / | / | 惠山区堰桥桂府嘉筵酒楼 | 无锡市惠山区堰桥街道长宁路118号 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3901-16 |
116 | / | / | 无锡市惠山区和兴苑美食楼 | 无锡市惠山区长安街道长宁苑小区长宁苑菜场西侧 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-25 | 2021-W3901-17 |
117 | / | / | 惠山区玉祁和鼎居火锅店 | 无锡市惠山区玉祁街道镇中路17号 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3901-18 |
118 | / | / | 无锡市七欣天餐饮管理有限责任公司 | 无锡市惠山区绿地世纪城629、630-1 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-26 | 2021-W3901-19 |
119 | / | / | 无锡鲜牛牧场餐饮管理有限公司 | 无锡市惠山区天力商业广场118 | 惠山区 | 海鲜菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3901-2 |
120 | / | / | 无锡鲜牛牧场餐饮管理有限公司 | 无锡市惠山区天力商业广场118 | 惠山区 | 香菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-19 | 2021-W3901-3 |
121 | / | / | 惠山区长安牛一品饭店 | 无锡市惠山区天力商业广场108-1 | 惠山区 | 金针菇 | 餐饮 | 食用农产品 | / | 2021-08-21 | 2021-W3901-4 |
