江苏省盐城市抽查汽车电线束10批次 合格率100%
发布时间:2021-11-19
据江苏省盐城市市场监督管理局发布的《汽车电线束质量监督抽查分析报告》,2021年下半年,盐城市市场监督管理局委托盐城市产品质量监督检验所,对盐城市汽车电线束进行了市级监督抽查。本次抽查汽车电线束10批次,合格10批次,合格率100%。
2021年汽车线束产品监督抽查合格企业名单 | ||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 |
1 | 汽车电线束 | —— | 3724635BA02D | 2020-12-28 | — | 一汽轿车股份有限公司 | 盐城市洪兆连汽车贸易有限公司 | 实体店 |
2 | 汽车电线束 | —— | MEH-4002100F | 2021-06-02 | — | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 盐城市洪兆连汽车贸易有限公司 | 实体店 |
3 | 前辅助制动传感器线束 | —— | F2GT-15K867 | 2021-07-19 | — | 德尔福派克电气系统有限公司芜湖分公司 | 盐城永宁新城汽车销售服务有限公司 | 实体店 |
4 | 左前车门线束 | —— | 82152—06Q71 | 2021-05-18 | — | 佛山市顺德矢崎汽车配件有限公司 | 盐城九和通商汽车服务有限公司 | 实体店 |
5 | 前照灯线束总成 | —— | E11/新君越 | 2019-06-12 | - | 安波福电气系统有限公司 | 盐城新城福德汽车销售服务有限公司 | 实体店 |
6 | 发动机线束总成 | —— | 宝骏730CN210M | 2020-01-01 | — | 柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 | 盐城市金骏汽车销售服务有限公司 | 实体店 |
7 | 天窗线束 | —— | 32159-TM4-H10 | 2020-03-18 | - | 珠海藤仓电装有限公司 | 盐城市吉田汽车销售有限公司 | 实体店 |
8 | 前部延长线总成 | —— | K218512AH | 2020-03-04 | — | 江苏京信电子有限公司 | 江苏达维起亚汽车销售服务有限公司 | 实体店 |
9 | 前侧门线束 | —— | E2SB | 2020-03-02 | — | 安波福电气系统有限公司 | 盐城京都汽车销售服务有限公司 | 实体店 |
10 | 子线束 | —— | 24033-6LA2B-B119 | 2021-08-26 | — | 开封住成电装有限公司 | 江苏太平洋汽车集团建湖大洋汽车有限公司 | 实体店 |
来源:盐城市市场监督管理局
(编辑:刘灿)