南京市江宁区市场监管局发布2021年第35期食品安全监督抽检信息
发布时间:2021-12-14
12月13日,南京市江宁区市场监督管理局发布2021年第35期食品安全监督抽检信息。本次共抽取餐饮服务环节食品112批次,其中,检测结果合格110批次,检查结果不合格2批次,不合格产品已按后处置要求处理。
江宁区食品抽样检测产品信息公示名册(2021年第35期) | ||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 承检机构 |
1 | 南京市江宁区洪新土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街14号 | 调味品 | 土鸡鲜精复合调味料 | 1千克/袋 | 餐饮 | 2021/3/27 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
2 | 南京市江宁区洪新土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街14号 | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/5/18 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
3 | 南京市江宁区洪新土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街14号 | 调味品 | 恒顺6°白醋 | 500mL/瓶 | 餐饮 | 2021/4/28 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
4 | 南京市江宁区洪新土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街14号 | 调味品 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 1.6L/瓶 | 餐饮 | 2021/6/26 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
5 | 南京市江宁区凤鲜居饭店 | 南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(二楼、三楼) | 粮食加工品 | 甄选珍珠米 | 25千克 | 餐饮 | 2021/9/11 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
6 | 南京市江宁区洪新土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街14号 | 饮料 | 椰子风味饮料 | 1L/瓶 | 餐饮 | 2021/7/18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
7 | 南京市江宁区凤鲜居饭店 | 南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(二楼、三楼) | 粮食加工品 | 鸡蛋风味面 | 850克/筒 | 餐饮 | 2021/9/19 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
8 | 南京市江宁区凤鲜居饭店 | 南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(二楼、三楼) | 调味品 | 正大厨味精 | 400克/袋 | 餐饮 | 2021/5/19 | 铅(以Pb计)、谷氨酸钠 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
9 | 南京市江宁区凤鲜居饭店 | 南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(二楼、三楼) | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/3/30 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
10 | 南京市江宁区凤鲜居饭店 | 南京市江宁区禄口街道蓝天路156号1幢(二楼、三楼) | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 餐饮 | 2021/6/10 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
11 | 南京市江宁区品业楼餐馆 | 南京市江宁区谷里街道庆缘东路 | 调味品 | 精制食用盐(加碘) | 500g/袋 | 餐饮 | 2021/5/25 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
12 | 南京市江宁区品业楼餐馆 | 南京市江宁区谷里街道庆缘东路 | 调味品 | 才华鸡精调味料 | 1kg/袋 | 餐饮 | 2021/8/29 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
13 | 南京市江宁区品业楼餐馆 | 南京市江宁区谷里街道庆缘东路 | 酒类 | 佬米酒 | 400克(固形物含量:≥48%)/盒 酒精度:≥0.5%vol | 餐饮 | 2021/5/11 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
14 | 南京市江宁区品业楼餐馆 | 南京市江宁区谷里街道庆缘东路 | 食用油、油脂及其制品 | 纯芝麻油 | 400mL/瓶 | 餐饮 | 2021/5/17 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
15 | 南京市江宁区聚香楼饭店 | 南京市江宁区禄口街道信陵路86号 | 酒类 | 雪花啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.6%vol | 餐饮 | 2021/9/13 | 酒精度、甲醛 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
16 | 南京市江宁区品业楼餐馆 | 南京市江宁区谷里街道庆缘东路 | 罐头 | 玉米粒罐头 | 400克(固形物含量:≥45%)/罐 | 餐饮 | 2021/7/18 | 黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
17 | 南京市江宁区聚香楼饭店 | 南京市江宁区禄口街道信陵路86号 | 调味品 | 味达美味极鲜酱油(酿造酱油) | 1L/瓶 | 餐饮 | 2021/8/18 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
18 | 南京市江宁区聚香楼饭店 | 南京市江宁区禄口街道信陵路86号 | 蔬菜制品 | 泡藕带(酸辣味) | 400克(固形物≥40%)/袋 | 餐饮 | 2021/7/11 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
19 | 南京市江宁区聚香楼饭店 | 南京市江宁区禄口街道信陵路86号 | 调味品 | 精制食盐(食用盐) | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/7/16 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
20 | 南京市江宁区聚香楼饭店 | 南京市江宁区禄口街道信陵路86号 | 罐头 | 玉米粒罐头 | 400克 固形物:不低于45%。 | 餐饮 | 2021/7/8 | 黄曲霉毒素B₁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
21 | 江宁区咱家刘老头土灶柴火鸡店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街18号 | 调味品 | 海天味极鲜特级酱油 | 1.9L/瓶 | 餐饮 | 2021/4/28 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
22 | 江宁区咱家刘老头土灶柴火鸡店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街18号 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 餐饮 | 2021/8/18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
23 | 江宁区咱家刘老头土灶柴火鸡店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街18号 | 调味品 | (食用)低钠盐 | 400克/袋 | 餐饮 | 2020/9/15 | 氯化钾(以干基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
24 | 江宁区咱家刘老头土灶柴火鸡店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街18号 | 酒类 | 乌毡帽清爽型黄酒 | 480mL/瓶 酒精度:11.0%vol | 餐饮 | 2020/6/12 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
25 | 江宁区咱家刘老头土灶柴火鸡店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街18号 | 酒类 | 锡山特黄精酿特型黄酒 | 580ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 餐饮 | 2021/4/5 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
26 | 江宁区咱家刘老头土灶柴火鸡店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘东街18号 | 饮料 | 荔枝汁饮品 | 490克/罐 | 餐饮 | 2021/4/26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
27 | 南京市江宁区安大排档店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路225号 | 调味品 | 鼎丰白醋 | 1.8升/瓶 | 餐饮 | 2021/7/12 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
28 | 南京市江宁区安大排档店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路225号 | 调味品 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 餐饮 | 2021/4/20 | 氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
29 | 南京市江宁区安大排档店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路225号 | 蔬菜制品 | 泡酸菜 | 400克(固形物≥80%)/袋 | 餐饮 | 2021/7/26 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
30 | 南京市江宁区安大排档店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路225号 | 粮食加工品 | 元宝牌优选珍珠米(粳米) | 散装称重 | 餐饮 | 2021/10/5 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
31 | 南京市江宁区斌子饭店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路143号 | 调味品 | 重庆三五火锅底料(鸡汁麻辣型) | 300克/袋 | 餐饮 | 2020/12/5 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
32 | 南京市江宁区斌子饭店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路143号 | 调味品 | 香滴露辣椒酱 | 920g/罐 | 餐饮 | 2021/5/3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
33 | 南京市江宁区斌子饭店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路143号 | 调味品 | 辣油椒酱 | 1.6千克/瓶 | 餐饮 | 2021/6/24 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
34 | 南京市江宁区斌子饭店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路143号 | 调味品 | 上色好红烧酱汁(红亮型) | 2.5L/瓶 | 餐饮 | 2021/7/1 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸钠计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
35 | 南京市江宁区斌子饭店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路143号 | 粮食加工品 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 餐饮 | 2021/7/20 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
36 | 南京市江宁区斌子饭店 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘路143号 | 调味品 | 海天白醋(酿造食醋) | 1.9L/瓶 | 餐饮 | 2020/10/6 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
37 | 南京旭赢餐饮有限公司 | 南京市江宁区谷里街道庆缘北路15-4 | 罐头 | 火腿猪肉 | 340g/罐 | 餐饮 | 2021/6/27 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
38 | 南京旭赢餐饮有限公司 | 南京市江宁区谷里街道庆缘北路15-4 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉 | 260克/袋 | 餐饮 | 2021/8/24 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
39 | 南京旭赢餐饮有限公司 | 南京市江宁区谷里街道庆缘北路15-4 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口宴粉丝 | 计量称重 | 餐饮 | 2021/6/12 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
40 | 南京旭赢餐饮有限公司 | 南京市江宁区谷里街道庆缘北路15-4 | 调味品 | 精制食用盐(加碘) | 500g/袋 | 餐饮 | 2021/3/4 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
41 | 南京市江宁区老戴土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路6-1号 | 调味品 | 百年鲜辣酱 | 268g/瓶 | 餐饮 | 2021/9/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
42 | 南京市江宁区老戴土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路6-1号 | 调味品 | 黄灯笼辣酱 | 510克/瓶 | 餐饮 | 2021/5/6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
43 | 南京市江宁区老戴土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路6-1号 | 酒类 | 清醇黄酒 | 500毫升/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 餐饮 | 2020/11/12 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
44 | 南京市江宁区老戴土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路6-1号 | 调味品 | 星厨乐鸡精调味料 | 1.8千克/袋 | 餐饮 | 2021/8/16 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
45 | 南京市江宁区老戴土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路6-1号 | 调味品 | 精制食用盐(加碘) | 500g/袋 | 餐饮 | 2021/9/29 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
46 | 南京市江宁区老戴土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路6-1号 | 粮食加工品 | 大米 | 散装称重 | 餐饮 | 2021/9/23 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
47 | 南京市江宁区骏豪土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路23号 | 酒类 | 沙洲优黄2008(黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 餐饮 | 2021/3/31 | 酒精度、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
48 | 南京市江宁区骏豪土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路23号 | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/1/11 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
49 | 南京市江宁区骏豪土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路23号 | 调味品 | 味精 | 2千克/袋 | 餐饮 | 2021/8/24 | 铅(以Pb计)、谷氨酸钠 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
50 | 南京市江宁区骏豪土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路23号 | 调味品 | 厨邦鸡粉调味料 | 1kg/罐 | 餐饮 | 2020/8/23 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
51 | 南京市江宁区骏豪土菜馆 | 南京市江宁区谷里街道谷里社区庆缘北路23号 | 食用油、油脂及其制品 | 花椒油 | 330ml/瓶 | 餐饮 | 2021/9/1 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
52 | 南京市江宁区徐庆华土菜馆 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区金宁街18号 | 酒类 | 孔乙己手酿(黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:11.0vol | 餐饮 | 2019/9/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
53 | 南京市江宁区徐庆华土菜馆 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区金宁街18号 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 散装称重 | 餐饮 | 2021/9/28 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
54 | 南京市江宁区徐庆华土菜馆 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区金宁街18号 | 饮料 | 全组分玉米浓浆 | 1千克 | 餐饮 | 2021/4/9 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
55 | 南京市江宁区徐庆华土菜馆 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区金宁街18号 | 饮料 | 头道鲜生榨椰子汁(植物蛋白饮料) | 1千克 | 餐饮 | 2021/4/10 | 蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
56 | 南京市江宁区徐庆华土菜馆 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区金宁街18号 | 蔬菜制品 | 泡酸菜 | 400克/袋 | 餐饮 | 2021/9/20 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
57 | 南京市江宁区邓金宝土菜馆 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区金宁路18号 | 酒类 | 北京二锅头酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度: 42%vol | 餐饮 | 2021/1/22 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
58 | 南京市江宁区邓金宝土菜馆 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区金宁路18号 | 调味品 | 重庆三五火锅底料(浓缩型) | 150克/袋 | 餐饮 | 2021/3/28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
59 | 南京市江宁区邓金宝土菜馆 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区金宁路18号 | 饮料 | 乳酸菌饮料(杀菌型) | 1.25kg/瓶 | 餐饮 | 2021/9/6 | 蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
60 | 南京市江宁区高以满大饭店 | 南京市江宁区禄口街道茅亭社区正阳路179号 | 粮食加工品 | 荞麦风味面 | 850克/把 | 餐饮 | 2021/9/13 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
61 | 南京市江宁区付永超小吃部 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区陶禄路1号 | 调味品 | 南德珍品调味料 | 750g/袋 | 餐饮 | 2021/6/1 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
62 | 南京市江宁区高以满大饭店 | 南京市江宁区禄口街道茅亭社区正阳路179号 | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/3/16 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
63 | 南京市江宁区高以满大饭店 | 南京市江宁区禄口街道茅亭社区正阳路179号 | 调味品 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 餐饮 | 2021/9/8 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
64 | 南京市江宁区十二张锅饭店 | 南京市江宁区禄口街道正阳路67号-3号 | 饮料 | 荔枝汁饮品 | 490克/瓶 | 餐饮 | 2021/4/26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
65 | 南京市江宁区高以满大饭店 | 南京市江宁区禄口街道茅亭社区正阳路179号 | 淀粉及淀粉制品 | 龙口粉丝 | 340克/袋 | 餐饮 | 2021/6/1 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
66 | 南京市江宁区十二张锅饭店 | 南京市江宁区禄口街道正阳路67号-3号 | 饮料 | 头等椰果肉椰子汁(植物蛋白饮料) | 1.25千克/瓶 | 餐饮 | 2021/9/23 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
67 | 南京市江宁区高以满大饭店 | 南京市江宁区禄口街道茅亭社区正阳路179号 | 调味品 | 泡菜盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2019/11/26 | 亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、亚硝酸盐(以NaNO₂计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
68 | 南京市江宁区谢京桦小吃部 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区王家园 | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 餐饮 | 2021/4/16 | 氯化钠(以湿基计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠([Fe(CN)₆]⁴⁻) | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
69 | 南京市江宁区谢金桦小吃部 | 南京市江宁区横溪街道陶吴社区王家园 | 粮食加工品 | 元宝牌优选珍珠米 | 散装称重 | 餐饮 | 2021/10/18 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
