江苏无锡市高新区(新吴区)市场监管局抽检食品2452批次 合格率98.37%
发布时间:2022-01-04
近日,江苏省无锡市高新区(新吴区)市场监管局发布四季度抽检公示。本次抽检范围涉及淀粉制品、速冻食品、糕点、粮食加工品、方便食品、薯类和膨化食品、餐饮食品、食用农产品等类别,共抽检2452批次,合格2412批次,合格率98.37%。
不合格产品信息
报告编号 | 样品名称 | 商标 | 生产批号 | 受检环节 | 抽样地点 | 检验检测类别 | 签发日期 | 受检单位 | 受检单位所在区域 | 委托单位 | 生产单位 | 生产单位所在区域 | 生产日期 | 检验检测结论 | 检验检测机构 | 检验检测项目 | 受检主体类别 | 不合格检测项 |
NJ-J21094525 | 罗氏虾 | / | / | 监督性抽检 | 2021-10-15 00:00 | 无锡隽奕商贸有限公司 | 江苏省/无锡市 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 2021-09-22 00:00 | 不合格/问题 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 孔雀石绿,呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,镉(以Cd计),氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | |||
NJ-J21094918 | 白花生米 | / | / | 监督性抽检 | 2021-10-15 00:00 | 新区鸿山好又多百货连锁加盟超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 无锡忠之源贸易有限公司 | 江苏省/无锡市/梁溪区 | 2021-07-05 00:00 | 不合格/问题 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 镉(以Cd计),克百威,溴氰菊酯,酸价,过氧化值,黄曲霉毒素B1 | 黄曲霉毒素B1 | |||
NJ-J21094922 | 白花生米 | / | / | 监督性抽检 | 2021-10-15 00:00 | 新区鸿山众和亿康食品超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 2021-09-12 00:00 | 不合格/问题 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 镉(以Cd计),克百威,溴氰菊酯,酸价,过氧化值,黄曲霉毒素B1 | 黄曲霉毒素B1 | |||
NJ-J21095181 | 鲫鱼 | / | / | 监督性抽检 | 2021-10-15 00:00 | 新吴区鸿山环欣日用品超市 | 江苏省/无锡市/新吴区/鸿山街道 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 2021-09-24 00:00 | 不合格/问题 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 氯霉素,呋喃唑酮代谢物,甲氧苄啶,地西泮,孔雀石绿,五氯酚酸钠(以五氯酚计),磺胺类(总量),氟苯尼考,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | |||
NJ-J21095183 | 罗氏虾 | / | / | 监督性抽检 | 2021-10-15 00:00 | 新吴区鸿山环欣日用品超市 | 江苏省/无锡市/新吴区/鸿山街道 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 2021-09-24 00:00 | 不合格/问题 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | 孔雀石绿,呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,镉(以Cd计),氯霉素,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | |||
TWJD21110637 | 香蕉 | 监督性抽检 | 2021-11-23 00:00 | 新吴区连氏百货经营部 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 吡虫啉,多菌灵,苯醚甲环唑,吡唑醚菌酯,腈苯唑,甲拌磷,噻虫嗪,噻虫胺,氟虫腈 | 吡虫啉 | ||||||
TWJD21110679 | 泥鳅 | 监督性抽检 | 2021-11-24 00:00 | 新吴区宜亿家百货购物超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 地西泮,溴氰菊酯,呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,磺胺类(总量),孔雀石绿,氯霉素,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲氧苄啶,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
TWJD21110687 | 黄鳝(大) | 监督性抽检 | 2021-11-24 00:00 | 新吴区梅合百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 孔雀石绿,呋喃西林代谢物,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,地西泮,氯霉素,甲氧苄啶,氟苯尼考,溴氰菊酯,磺胺类(总量),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
TWJD21110691 | 黄鳝 | 监督性抽检 | 2021-11-23 00:00 | 无锡客胜邻百货超市有限公司 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 溴氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类(总量),孔雀石绿,地西泮,甲氧苄啶,氟苯尼考,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),呋喃唑酮代谢物,呋喃西林代谢物 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
TWJD21110700 | 黄鳝(大) | 监督性抽检 | 2021-11-24 00:00 | 新区天港百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),溴氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,磺胺类(总量),孔雀石绿,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃唑酮代谢物,地西泮,氯霉素,甲氧苄啶,呋喃西林代谢物,氟苯尼考 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
TWJD21110701 | 泥鳅 | 监督性抽检 | 2021-11-24 00:00 | 新区天港百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 甲氧苄啶,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氯霉素,磺胺类(总量),孔雀石绿,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,溴氰菊酯,呋喃西林代谢物,地西泮,呋喃唑酮代谢物,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氟苯尼考 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
TWJD21110704 | 小芹菜 | 监督性抽检 | 2021-11-26 00:00 | 新区天港百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 烯酰吗啉,镉(以Cd计),百菌清,灭蝇胺,阿维菌素,二甲戊灵,辛硫磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲基异柳磷,氧乐果,马拉硫磷,噻虫胺,甲拌磷,敌敌畏,毒死蜱,甲萘威,水胺硫磷,氟虫腈,噻虫嗪,啶虫脒,克百威,铅(Pb),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 甲拌磷 | ||||||
TWJD21110709 | 黄鳝 | 监督性抽检 | 2021-11-23 00:00 | 新吴区硕放吉麦隆日用百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 甲氧苄啶,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿,溴氰菊酯,氟苯尼考,五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氯霉素,地西泮,呋喃西林代谢物,磺胺类(总量) | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
TWJD21110716 | 黄鳝 | 监督性抽检 | 2021-11-24 00:00 | 新吴区欧德福商业管理硕放加盟店 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 氟苯尼考,甲氧苄啶,地西泮,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,磺胺类(总量),溴氰菊酯,孔雀石绿,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||||
TWJD21115418 | 小皱皮椒 | 监督性抽检 | 2021-12-15 00:00 | 新吴区新阿福生鲜超市 | 江苏省/无锡市 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 镉(以Cd计),甲胺磷,吡唑醚菌酯,甲基异柳磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,水胺硫磷,氟虫腈,多菌灵,啶虫脒,百菌清,甲拌磷,氧乐果,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,噻虫胺,吡虫啉,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,克百威,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,杀扑磷,丙溴磷 | 噻虫胺 | ||||||
TWJD21115440 | 红辣椒 | 监督性抽检 | 2021-12-15 00:00 | 新吴区多食汇百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 克百威,氧乐果,氟虫腈,杀扑磷,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,吡虫啉,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,多菌灵,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲拌磷,镉(以Cd计),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,噻虫胺,甲基异柳磷,甲胺磷,百菌清,啶虫脒,吡唑醚菌酯,丙溴磷,水胺硫磷 | 噻虫胺 | ||||||
TWJD21115645 | 螺丝椒 | 监督性抽检 | 2021-12-15 00:00 | 无锡绿谷鲜生商贸有限公司 | 江苏省/无锡市 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 杀扑磷,丙溴磷,多菌灵,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,吡虫啉,氟虫腈,克百威,镉(以Cd计),百菌清,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,甲胺磷,吡唑醚菌酯,水胺硫磷,甲拌磷,噻虫胺,啶虫脒,甲基异柳磷 | 噻虫胺,啶虫脒 | ||||||
TWJD21115838 | 线椒 | 监督性抽检 | 2021-12-15 00:00 | 新吴区硕放乐芳日用百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 克百威,甲拌磷,氟虫腈,甲基异柳磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫胺,水胺硫磷,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐,多菌灵,杀扑磷,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,吡唑醚菌酯,氧乐果,镉(以Cd计),吡虫啉,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,百菌清,啶虫脒,甲胺磷,丙溴磷 | 噻虫胺 | ||||||
TWJD21121776 | 小碗 | 监督性抽检 | 2021-12-20 00:00 | 新吴区梅里万成雅阁餐饮店 | 江苏省 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | ||||||
TWJD21121796 | 骨碟(餐具) | 监督性抽检 | 2021-12-20 00:00 | 新吴区梅里万成雅阁餐饮店 | 江苏省 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 安徽拓维检测服务有限公司 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | ||||||
2021-W4416-5 | 馄饨皮 | / | 监督性抽检 | 2021-10-21 00:00 | 新吴区畅畅面馆 | 江苏省 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 进货来源:梅里农贸市场(加兴生面店) | 江苏省 | 2021-09-25 00:00 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 铅(Pb),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||||
2021-W4417-2 | 韭菜 | / | 监督性抽检 | 2021-10-21 00:00 | 新吴区御品宴会中心 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 梅里农贸市场(刘伟 ) | 江苏省 | 2021-09-24 00:00 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),毒死蜱,多菌灵,腐霉利,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果 | 腐霉利 | ||||
2021-W4421-1 | 鳊鱼 | / | 监督性抽检 | 2021-10-11 00:00 | 新吴区鸿景楼餐饮店 | 江苏省 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 八鲜海产 | 江苏省 | 2021-09-15 00:00 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),孔雀石绿,地西泮,呋喃唑酮代谢物,氯霉素,呋喃西林代谢物 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | ||||
2021-W4424-1 | 梭子蟹 | / | 监督性抽检 | 2021-10-19 00:00 | 新区灵都饭店 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 天鹏食品城C区77号 | 江苏省/无锡市/梁溪区 | 2021-09-27 00:00 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),孔雀石绿,氯霉素,呋喃它酮代谢物,呋喃妥因代谢物 | 镉(以Cd计) | ||||
2021-W4436-16 | 甘草味西瓜子(烘炒类) | 图形商标 | 监督性抽检 | 2021-10-19 00:00 | 新吴区梅合百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 江阴市文林志怡炒货加工厂 | 江苏省/无锡市/江阴市 | 2021-08-02 00:00 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 过氧化值,霉菌,酸价,黄曲霉毒素B1,铅(Pb),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),糖精钠(以糖精计) | 过氧化值 | ||||
2021-W5407-1 | 皮皮虾(虾蛄) | / | 监督性抽检 | 2021-12-02 00:00 | 无锡欧尚超市有限公司 | 江苏省/无锡市/新吴区/江溪街道 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货商:嵇家海鲜商行(无锡天鹏食品商城) | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,孔雀石绿 | 镉(以Cd计) | |||||
2021-W5407-3 | 皮皮虾(虾蛄) | / | 监督性抽检 | 2021-12-02 00:00 | 新吴区海螺王餐饮店 | 江苏省 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货商:嵇家海鲜经营部 | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,孔雀石绿 | 镉(以Cd计) | |||||
2021-W5407-4 | 虾蛄 | / | 监督性抽检 | 2021-12-02 00:00 | 无锡海市胜宴餐饮有限公司 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货商:无锡市汇集海产 | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,孔雀石绿 | 镉(以Cd计) | |||||
2021-W5407-6 | 虾蛄 | / | 监督性抽检 | 2021-12-09 00:00 | 新吴区翠山花园海鲜酒店 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货来源:乐佳水产商行 | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,孔雀石绿 | 镉(以Cd计) | |||||
2021-W5408-5 | 梭子蟹 | / | 监督性抽检 | 2021-12-02 00:00 | 新吴区昊昊鲜餐饮店 | 江苏省 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货商:孙召来(无锡天鹏海鲜市场) | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),孔雀石绿,呋喃它酮代谢物,呋喃妥因代谢物 | 镉(以Cd计) | |||||
2021-W5409-3 | 鳊鱼 | / | 监督性抽检 | 2021-11-30 00:00 | 新吴区嘴最爱食品店 | 江苏省 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货商:无锡国际招商城 | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),孔雀石绿,地西泮,呋喃唑酮代谢物,氯霉素,氟苯尼考,呋喃西林代谢物 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | |||||
2021-W5411-7 | 黄豆芽 | / | 监督性抽检 | 2021-12-07 00:00 | 新吴区鸿辉楼酒店 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货来源:新吴区李庆金蔬菜店 | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2计),铅(Pb) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | |||||
2021-W5412-10 | 韭菜 | / | 监督性抽检 | 2021-12-07 00:00 | 无锡客胜邻百货超市有限公司 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货来源:孙军委(无锡朝阳股份有限公司(农产品大市场)) | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氧乐果,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(Pb) | 腐霉利 | |||||
2021-W5412-9 | 本地韭菜 | / | 监督性抽检 | 2021-12-07 00:00 | 新区天港百货超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 供货来源:无锡朝阳农产品大市场 | 江苏省 | 不合格/问题 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),腐霉利,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氧乐果,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,铅(Pb) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | |||||
(2021)食检字第QC21-8351号 | 黑森林巧克力(巧克力樱桃味蛋糕) | 老乡亲 | / | / | 监督性抽检 | 2021-11-17 00:00 | 新吴区宜亿家百货购物超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 揭阳市岛游记食品有限公司 | 广东省/揭阳市 | 2021-10-03 00:00 | 不合格/问题 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 | 酸价,过氧化值,菌落总数,大肠菌群,霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),铝的残留量(干样品,以Al计) | 菌落总数 | ||
2021XWJL0205 | 炒鸡蛋 | 监督性抽检 | 2021-11-05 00:00 | 新区硕放洁瑞快餐服务部 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | 新区硕放洁瑞快餐服务部 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 不合格/问题 | 无锡市食品安全检验检测中心 | 大肠菌群,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | 大肠菌群,金黄色葡萄球菌 | ||||||
SH202117693 | 油麦菜 | / | 监督性抽检 | 2021-10-22 00:00 | 新吴区优选精致生活超市 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 氟虫腈,氧乐果,阿维菌素,啶虫脒,辛硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,甲胺磷,甲基异柳磷,噻虫嗪 | 阿维菌素 | |||||
SH202118147 | 油麦菜 | / | 监督性抽检 | 2021-10-22 00:00 | 新吴区卞国保生鲜店 | 江苏省 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 氟虫腈,氧乐果,阿维菌素,啶虫脒,辛硫磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,克百威,甲胺磷,甲基异柳磷,噻虫嗪 | 阿维菌素 | |||||
SH202118540 | 青椒 | / | 监督性抽检 | 2021-10-22 00:00 | 新吴区远江蔬菜果品店 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),吡虫啉,吡唑醚菌酯,丙溴磷,啶虫脒,多菌灵,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,氧乐果,甲拌磷,克百威 | 啶虫脒 | |||||
SH202118573 | 青椒 | / | 监督性抽检 | 2021-10-22 00:00 | 南丰农贸市场夏道萍 | 江苏省/无锡市/新吴区 | 无锡市新吴区市场监督管理局 | / | 江苏省/淮安市/清河区 | 不合格/问题 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 镉(以Cd计),吡虫啉,吡唑醚菌酯,丙溴磷,啶虫脒,多菌灵,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,氧乐果,甲拌磷,克百威 | 啶虫脒 |
来源:无锡市高新区(新吴区)市场监管局
(编辑:刘灿)