江苏省东台市市场监管局公布2022年第2期元宵节前食品及食用农产品安全监督抽检信息
发布时间:2022-02-15

2022年2月14日,江苏省东台市市场监督管理局发布2022年第2期元宵节前食品及食用农产品安全监督抽检信息公告。
本次公告的食品安全监督抽检信息属东台市县本级任务,涉及12大类食品及食用农产品80批次,包括:糕点、肉制品、乳制品、速冻食品、糖果制品、炒货食品及坚果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、水产制品、食用农产品。其中食品抽样检验项目合格样品60批次,不合格样品0批次。食用农产品安全监督抽检20批次,抽样检验项目合格样品20批次,不合格样品0批次。
东台市市场监督管理局
2022年第2期元宵节前食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 |
1 | 香辣海带结 | 150克/袋 | 2021-08-04 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 广东城果园食品有限公司 | 揭西县凤江镇东光 | 2022-01-22 | XC22320981920930673 | SY1222010822 | 水产制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
2 | 网红酥脆花生(盐焗味) | 140克/袋 | 2021-10-01 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 海宁市袁花镇联红路138号 | 2022-01-22 | XC22320981920930674 | SY1222010821 | 炒货食品及坚果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
3 | 酥脆花生(麻辣味) | 140克/袋 | 2021-11-01 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 海宁市袁花镇联红路138号 | 2022-01-22 | XC22320981920930675 | SY1222010820 | 炒货食品及坚果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
4 | 蜜枣 | 500克/袋 | 2021-09-01 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道104国道以南1幢 | 2022-01-22 | XC22320981920930676 | SY1222010819 | 水果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
5 | 云雾绿茶 | 150g/袋 | 2022-01-02 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 安徽芜湖市清福茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥镇七号桥园区 | 2022-01-22 | XC22320981920930677 | SY1222010818 | 茶叶及相关制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
6 | 乐堡啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2021-08-09 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 2022-01-22 | XC22320981920930678 | SY1222010817 | 酒类 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
7 | 青岛啤酒纯生 | 500mL/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 2021-02-26 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 2022-01-22 | XC22320981920930679 | SY1222010816 | 酒类 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
8 | 原香粒粒吉(裹粉调理鸡肉块) | 1千克/袋 | 2021-05-13 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 正大食品(宿迁)有限公司 | 江苏省宿迁高新技术产业开发区雪峰山路18号 | 2022-01-22 | XC22320981920930680 | SY1222010815 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
9 | 脆皮鸡(蜜汁味) | 散装称重 | 2021-11-10 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 太和县佳美食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县三塔镇龙伍路36号 | 2022-01-22 | XC22320981920930682 | SY1222010814 | 肉制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
10 | 脆皮鸡(香辣味) | 散装称重 | 2021-11-10 | 东台苏中大厦股份有限公司扎垛食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号(仓库地址:江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街35号) | 太和县佳美食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县三塔镇龙伍路36号 | 2022-01-22 | XC22320981920930683 | SY1222010813 | 肉制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
11 | 优质黄酒(清爽型) | 360mL/袋 酒精度:10.0%vol | 2021-08-10 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 吴江市贡溪酿酒有限公司 | 吴江市桃源镇铜罗社区富乡村 | 2022-01-22 | XC22320981920930684 | SY1222010812 | 酒类 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
12 | 百威啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2021-06-23 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 卫辉市唐庄镇工业园区百威大道1号 | 2022-01-22 | XC22320981920930685 | SY1222010811 | 酒类 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
13 | 黄桃炖奶(黄桃味) | 200克/盒 | 2021-03-08 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 台州市欣旺食品有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道黄岩经济开发区江口工业园区 | 2022-01-22 | XC22320981920930686 | SY1222010810 | 糖果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
14 | 吸的果冻(苹果味) | 散装称重 | 2021-12-24 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 2022-01-22 | XC22320981920930687 | SY1222010809 | 糖果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
15 | 阜宁大糕(核桃味) | 散装称重 | 2022-01-03 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号 | 2022-01-22 | XC22320981920930688 | SY1222010808 | 糕点 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
16 | 阜宁大糕(芝麻味) | 288克/袋 | 2022-01-02 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号 | 2022-01-22 | XC22320981920930689 | SY1222010807 | 糕点 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
17 | 盐焗味腿 | 100g/袋 | 2021-11-01 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 宿迁大鑫食品有限公司 | 宿迁市泗洪县曹庙工业园区 | 2022-01-22 | XC22320981920930690 | SY1222010806 | 肉制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
18 | 卤制肉制品香乐康鸡腿 | 100克/袋 | 2021-08-19 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 宿迁市香乐康食品厂 | 宿城区龙河镇乔庄村 | 2022-01-22 | XC22320981920930691 | SY1222010805 | 肉制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
19 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2021-10-03 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 2022-01-22 | XC22320981920930692 | SY1222010804 | 乳制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
20 | 果丹皮(果糕类) | 150克/袋 | 2021-02-23 | 东台市家家爱日用品超市 | 江苏省盐城市东台市五烈镇小街西首唐海洋出租房内 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州余杭区星桥街道星桥北路74号 | 2022-01-22 | XC22320981920930693 | SY1222010803 | 水果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
21 | 小碗 | / | 2022-01-22 | 东台市五烈镇回春酒楼 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街西首(五烈镇扎垛村村民委员会经营性出租房) | / | / | 2022-01-22 | XC22320981920930694 | SY1222010802 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
22 | 骨碟 | / | 2022-01-22 | 东台市五烈镇回春酒楼 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街西首(五烈镇扎垛村村民委员会经营性出租房) | / | / | 2022-01-22 | XC22320981920930695 | SY1222010801 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
23 | 扇形碟 | / | 2022-01-22 | 东台市五烈镇回春酒楼 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街西首(五烈镇扎垛村村民委员会经营性出租房) | / | / | 2022-01-22 | XC22320981920930696 | SY1222010800 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
24 | 冷碟 | / | 2022-01-22 | 东台市五烈镇回春酒楼 | 江苏省盐城市东台市五烈镇五烈小街西首(五烈镇扎垛村村民委员会经营性出租房) | / | / | 2022-01-22 | XC22320981920930697 | SY1222010799 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
25 | 手撕蟹柳(即食鱼糜制品) | 90克/袋 | 2021-11-03 | 东台市华惠日用品商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街6号 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道888号 | 2022-01-23 | XC22320981920930698 | SY1222010855 | 水产制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
26 | 鑫旺阜宁大糕 | 200克/盒 | 2022-01-05 | 东台市华惠日用品商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街6号 | 阜宁县益林镇鑫旺食品厂 | 阜宁县益林镇建新西路194号 | 2022-01-23 | XC22320981920930699 | SY1222010854 | 糕点 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
27 | 阜宁大糕 | 280克/盒 | 2022-01-14 | 东台市华惠日用品商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街6号 | 阜宁县朱记大糕有限公司 | 阜宁县芦浦镇郭板淮线16号 | 2022-01-23 | XC22320981920930700 | SY1222010853 | 糕点 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
28 | 网红酥脆花生(盐焗味) | 140克/袋 | 2021-10-01 | 东台市华惠日用品商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街6号 | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 海宁市袁花镇联红路138号 | 2022-01-23 | XC22320981920930701 | SY1222010852 | 炒货食品及坚果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
29 | 酥脆花生(香辣味) | 140克/袋 | 2021-11-15 | 东台市华惠日用品商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街6号 | 海宁市袁花龙联炒货厂 | 海宁市袁花镇联红路138号 | 2022-01-23 | XC22320981920930702 | SY1222010851 | 炒货食品及坚果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
30 | 金丝蜜枣 | 400克/袋 | 2021-06-01 | 东台市华惠日用品商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街6号 | 江苏沁沁食品有限公司 | 江苏省金湖县金菏路269号 | 2022-01-23 | XC22320981920930703 | SY1222010850 | 水果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
31 | 金丝蜜枣 | 400克/袋 | 2021-10-10 | 东台市华惠日用品商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街6号 | 南京鼎好食品有限公司 | 南京市江宁区秣陵街道104国道以南1幢 | 2022-01-23 | XC22320981920930704 | SY1222010849 | 水果制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
32 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2021-11-06 | 东台市华惠日用品商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府街6号 | 淮安旺旺食品有限公司 | 淮安市清河新区旺旺路21号 | 2022-01-23 | XC22320981920930705 | SY1222010848 | 乳制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
33 | 安井桂花糕 | 300克/袋 | 2021-09-11 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 2022-01-23 | XC22320981920930714 | SY1222010847 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
34 | 安井黄金糕 | 250克/袋 | 2021-09-18 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 2022-01-23 | XC22320981920930715 | SY1222010846 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
35 | 安井香芋地瓜丸 | 420克(20粒入)/袋 | 2021-10-07 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 2022-01-23 | XC22320981920930716 | SY1222010845 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
36 | 安井豆沙南瓜饼 | 320g/袋 | 2021-10-11 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 2022-01-23 | XC22320981920930717 | SY1222010844 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
37 | 芝麻球(豆沙馅) | 260克(12个)/袋 | 2021-06-27 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 郑州高新区红枫里西 | 2022-01-23 | XC22320981920930718 | SY1222010843 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
38 | 卡通猪猪包(奶黄馅) | 360克(12个)/袋 | 2021-12-01 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 新乡市平原示范区通惠河路11号 | 2022-01-23 | XC22320981920930719 | SY1222010842 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
39 | 鲜肉香菇烧麦(速冻熟制品) | 600克(10只装)/袋 | 2021-09-27 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 江苏今世味食味有限公司 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇林潭经济开发区 | 2022-01-23 | XC22320981920930720 | SY1222010841 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
40 | 果蔬卡通热狗肠 | 340克/袋 | 2021-06-03 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 新乡市东良裕田食品有限公司 | 河南省卫辉市后河工业园区 | 2022-01-23 | XC22320981920930721 | SY1222010840 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
41 | 果蔬小馒头 | 500g/包 | 2021-10-02 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 莆田市十成食品有限公司 | 福建省莆田市城厢区华亭镇山牌村2幢厂房 | 2022-01-23 | XC22320981920930722 | SY1222010839 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
42 | 决明子 | 250g/罐 | 2021-08-23 | 东台市头灶镇天之泽百货商行 | 江苏省盐城市东台市头灶镇徐灶居委会政府街30号 | 芜湖市溢香醇茶叶有限责任公司 | 芜湖市三山区峨桥七号桥工业区 | 2022-01-23 | XC22320981920930723 | SY1222010838 | 茶叶及相关制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
43 | 汤碗 | / | 2022-01-23 | 东台市头灶镇万福源酒楼 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府路48号 | / | / | 2022-01-23 | XC22320981920930727 | SY1222010837 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
44 | 炒菜碗 | / | 2022-01-23 | 东台市头灶镇万福源酒楼 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府路48号 | / | / | 2022-01-23 | XC22320981920930728 | SY1222010836 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
45 | 炒菜盘 | / | 2022-01-23 | 东台市头灶镇万福源酒楼 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府路48号 | / | / | 2022-01-23 | XC22320981920930729 | SY1222010835 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
46 | 汤菜碗 | / | 2022-01-23 | 东台市头灶镇万福源酒楼 | 江苏省盐城市东台市头灶镇政府路48号 | / | / | 2022-01-23 | XC22320981920930730 | SY1222010834 | 餐饮食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
47 | 御品奶黄包 | 360克(12.70盎司)(12只)/袋 | 2021-08-29 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 2022-01-24 | XC22320981920930738 | SY1222010915 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
48 | 寿桃包(豆沙馅) | 360g(12个)/袋 | 2020-11-24 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | 新乡千味央厨食品有限公司 | 新乡市平原示范区通惠河路11号 | 2022-01-24 | XC22320981920930739 | SY1222010916 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
49 | 奶香馒头 | 240克/袋 | 2021-07-26 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 2022-01-24 | XC22320981920930740 | SY1222010917 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
50 | 手撕蟹味棒(燃魂香辣味) | 96g(6包)/袋 | 2021-10-02 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 福建省渔家翁食品有限公司 | 福建省泉州市晋江经济开发区(五里园)灵安路27号 | 2022-01-24 | XC22320981920930743 | SY1222010918 | 水产制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
51 | 厚烧海带结(脆爽香辣味) | 200g/袋 | 2021-09-06 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 霞浦县馋嘴八食品有限公司 | 霞浦县松城街道青福村2号 | 2022-01-24 | XC22320981920930744 | SY1222010919 | 水产制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
52 | 旺仔牛奶(调制乳)果汁味 | 245mL/罐 | 2021-07-05 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 2022-01-24 | XC22320981920930745 | SY1222010920 | 乳制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
53 | 旺仔牛奶(调制乳)苹果味 | 245mL/罐 | 2021-08-04 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 2022-01-24 | XC22320981920930746 | SY1222010921 | 乳制品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
54 | 三全黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2021-11-06 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 2022-01-24 | XC22320981920930747 | SY1222010922 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
55 | 三全玫瑰豆沙汤圆 | 400克/袋 | 2021-11-05 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 2022-01-24 | XC22320981920930748 | SY1222010923 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
56 | 黑芝麻宁波风味汤圆 | 455克/袋 | 2021-09-27 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 2022-01-24 | XC22320981920930749 | SY1222010924 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
57 | 草莓水果汤圆 | 360克(12克/颗)/袋 | 2021-11-17 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 2022-01-24 | XC22320981920930750 | SY1222010925 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
58 | 豆沙大汤圆 | 454g(15只)/袋 | 2021-10-11 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 2022-01-24 | XC22320981920930751 | SY1222010926 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
59 | 黑芝麻汤圆 | 500克(12克/颗)/袋 | 2021-12-04 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 2022-01-24 | XC22320981920930752 | SY1222010927 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
60 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 454克(15只)/袋 | 2021-09-30 | 东台市悠赟生活超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇九龙港中路1号 | 郑州思念食品有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 2022-01-24 | XC22320981920930753 | SY1222010928 | 速冻食品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
东台市市场监督管理局 2022年第2期元宵节前食用农产品安全监督抽检合格产品信息 |
||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 |
1 | 生姜 | / | 2022-01-24 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2022-01-24 | NCP22320981920930731 | SY1222010907 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
2 | 芹菜 | / | 2022-01-24 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2022-01-24 | NCP22320981920930732 | SY1222010908 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
3 | 豆芽 | / | 2022-01-24 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2022-01-24 | NCP22320981920930733 | SY1222010909 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
4 | 杭椒 | / | 2022-01-24 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2022-01-24 | NCP22320981920930734 | SY1222010910 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
5 | 菠菜 | / | 2022-01-24 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2022-01-24 | NCP22320981920930735 | SY1222010911 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
6 | 猪五花肉 | / | 2022-01-24 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2022-01-24 | NCP22320981920930736 | SY1222010912 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
7 | 洋鸡蛋 | / | 2022-01-24 | 东台市好乐家超市 | 江苏省盐城市东台市富安镇东升路路南 | / | / | 2022-01-24 | NCP22320981920930737 | SY1222010913 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
8 | 黑芝麻 | / | 2022-01-19 | 东台市永满粮油加工经营部 | 东台市富安镇双富居委会三组61号 | / | / | 2022-01-24 | NCP22320981920930763 | SY1222010914 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
9 | 鲫鱼 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场徐桂才 | 东台市金海东路22号场内南区2号 | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930769 | SY1222010929 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
10 | 鳊鱼 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场徐桂才 | 东台市金海东路22号场内南区2号 | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930770 | SY1222010930 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
11 | 鳊鱼 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场朱西渠 | 东台市金海东路22号(金海农贸市场内) | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930771 | SY1222010931 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
12 | 草鱼 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场朱西渠 | 东台市金海东路22号(金海农贸市场内) | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930772 | SY1222010932 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
13 | 芹菜 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场季龙凤 | 东台市金海东路22号(金海农贸市场内) | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930773 | SY1222010933 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
14 | 生姜 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场季龙凤 | 东台市金海东路22号(金海农贸市场内) | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930774 | SY1222010934 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
15 | 韭菜 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场季龙凤 | 东台市金海东路22号(金海农贸市场内) | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930775 | SY1222010935 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
16 | 绿豆芽 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场季龙凤 | 东台市金海东路22号(金海农贸市场内) | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930776 | SY1222010936 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
17 | 青椒 | / | 2022-01-25 | 金海农贸市场季龙凤 | 东台市金海东路22号(金海农贸市场内) | / | / | 2022-01-25 | NCP22320981920930777 | SY1222010937 | 食用农产品 | 中检溯源江苏技术服务有限公司 | 合格 | / | / | / |
