江苏省市场监管局抽检肉制品23批次 合格22批次
发布时间:2022-03-29
近期,江苏省市场监督管理局完成省级食品安全监督抽检任务420批次。其中抽检肉制品23批次,抽样检验项目合格样品22批次。合格产品信息如下:
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 江苏宁富食品有限公司 | 江苏阜宁阜城工业园区阜益路99-2-12号(C) | 苏果超市有限公司月苑连锁店 | 江苏 | 香卤鸭肫(酱卤肉制品) | 120克/袋 | 2021-07-08 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
2 | 江苏久品堂食品有限公司 | 宿迁市苏州宿迁工业园区青海湖路苏宿工业坊标准厂房B01二层16轴/AF轴区域 | 宿豫区王朋飞炒货批发部 | 江苏 | 麻辣鸭翅 | 138克/袋 | 2021-09-01 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
3 | 江苏久品堂食品有限公司 | 宿迁市苏州宿迁工业园区青海湖路苏宿工业坊标准厂房B01二层16轴/AF轴区域 | 宿豫区王朋飞炒货批发部 | 江苏 | 麻辣鸭翅根 | 200克/袋 | 2021-09-01 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
4 | 常州优之香食品有限公司 | 溧阳市竹箦镇镇西路82号-3幢 | 宿豫区王朋飞炒货批发部 | 江苏 | 鸭脖(蜜汁味) | 280g/袋 | 2021-10-18 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
5 | 常州优之香食品有限公司 | 溧阳市竹箦镇镇西路82号-3幢 | 宿豫区王朋飞炒货批发部 | 江苏 | 鸭脖(香辣味) | 280g/袋 | 2021-10-18 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
6 | 江苏美味源食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县虞山路西侧 | 宿迁经济开发区学田食品批发部 | 江苏 | 泡椒凤爪 | 238克/袋 | 2021-09-16 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
7 | 江苏两汉食品有限公司 | 睢宁县双沟镇焦营村666号9组104南侧(823公里处) | 宿迁经济开发区小神童食品批发部 | 江苏 | 麻辣腿 | 100克/袋 | 2021-07-18 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
8 | 宿迁香久香食品有限公司 | 宿迁市泗洪县归仁镇张宅工业集中区 | 宿豫区保安乡十字易买得购物中心加盟店 | 江苏 | 卤鸡腿 | 100克/袋 | 2021-10-08 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
9 | 临沂市河东区梅埠社会福利冷藏厂 | 临沂经济开发区梅家埠街道驻地 | 利群商业集团华东商贸有限公司灌南店 | 江苏 | 盐水鸭 | 散装称重 | 2021-09-21 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
10 | 临沂市河东区梅埠社会福利冷藏厂 | 临沂经济开发区梅家埠街道驻地 | 利群商业集团华东商贸有限公司灌南店 | 江苏 | 猪耳朵 | 散装称重 | 2021-09-26 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
11 | 临沂市河东区梅埠社会福利冷藏厂 | 临沂经济开发区梅家埠街道驻地 | 利群商业集团华东商贸有限公司灌南店 | 江苏 | 猪头肉 | 散装称重 | 2021-09-26 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
12 | 徐州樊府食品有限公司 | 徐州市沛县工业园区酒厂西路3号 | 宿迁经济开发区创鑫食品经营部 | 江苏 | 多汁卤鸡爪(黑鸭味) | 1×3包88克/袋 | 2021-10-14 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
13 | 睢宁文选食品厂 | 江苏省徐州市睢宁县邱集镇工业集中区2号 | 宿迁经济开发区创鑫食品经营部 | 江苏 | 美味鸭掌 | 32克/袋 | 2021-09-01 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
14 | 睢宁文选食品厂 | 江苏省徐州市睢宁县邱集镇工业集中区2号 | 宿迁经济开发区创鑫食品经营部 | 江苏 | 美味鸭掌 | 100克/袋 | 2021-09-13 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
15 | 江苏好大嫂食品有限公司 | 江苏省连云港市东海县山左口食品工业园 | 宿迁经济开发区创鑫食品经营部 | 江苏 | 长卤脖(黑鸭味) | 42克/袋 | 2021-09-12 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
16 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区回兴街道农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 宿迁经济开发区润万家超市 | 江苏 | 功夫吖掌(香辣味)(辐照食品) | 计量称重 | 2021-08-18 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
17 | 重庆逗派食品有限责任公司 | 重庆市渝北区回兴街道农业科技园区上湾路21号1-3楼 | 宿迁经济开发区润万家超市 | 江苏 | 功夫吖掌(辣卤味)(辐照食品) | 计量称重 | 2021-08-18 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
18 | 新希望集团•成都希望食品有限公司 | 成都市新津县五津镇希望路88号 | 吴中区木渎广客隆超市店 | 江苏 | 泡面帮熏煮香肠 | 240克/袋(30克×8支) | 2021-08-07 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
19 | 新希望集团•成都希望食品有限公司 | 成都市新津县五津镇希望路88号 | 吴中区木渎广客隆超市店 | 江苏 | 福运肠淀粉肉肠 | 500克/袋(50克×10支) | 2021-08-04 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
20 | 成都希望食品有限公司北京分公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区9号区-1 | 吴中区木渎广客隆超市店 | 江苏 | 美好王中王火腿肠 | 600克/袋(60克×10支) | 2021-11-04 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
21 | 连云港福润食品有限公司 | 连云港市东海县牛山镇雨润路8号 | 无锡悦家商业有限公司凤加店 | 江苏 | 雨润王中王特级火腿肠(熏煮香肠火腿制品) | 600克(60g克×10支)/袋 | 2021-10-25 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
22 | 华懋双汇实业(集团)有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路100号 | 江苏华润万家超市有限公司无锡新光分公司 | 江苏 | 双汇火腿肠 | 320g(32g×10支)/袋 | 2021-10-13 | 肉制品 | 江苏省市场监督管理局 | / |
来源:江苏省市场监管局
(编辑:刘灿)