江苏省徐州市疫情防控相关产品质量安全专项监督抽查结果信息公示
发布时间:2022-05-18

江苏省徐州市市场监督管理局于2022年3月至4月组织开展了全市疫情防控相关产品质量安全专项监督抽查工作,并于近日将抽检结果信息予以公示。不合格信息将移交执法稽查部门进行处理。
全市疫情防控相关产品质量安全专项监督抽查结果信息汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 销售单位/电商平台 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 抗菌洗衣液 | 碧浪 | 3千克/瓶 | 20211205 | 2022-03-31 | 江苏宝洁有限公司 | 江苏省太仓市通港东路88号 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
2 | 洁霸瞬清无磷洗衣液 | — | 2千克/瓶 | 20211106 | 2022-03-31 | 上海花王有限公司 | 上海市闵行区花王路333号 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
3 | 洁净柔香洗衣液 | 白猫 | 2.5kg/袋 | 2021-08-08/20240807n004 | 2022-03-31 | 上海和黄白猫有限公司 | 上海市徐汇区平福路188号3幢第2层 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
4 | 全渍净洗衣液 | 雕 | 3.5千克/瓶 | 20241120A2691 | 2022-03-31 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区上水南3号 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
5 | 洁净香氛洗衣液 | 白猫 | 1.778kg/袋 | 2020-12-25/20231224n004 | 2022-03-31 | 上海和黄白猫有限公司 | 上海市徐汇区平福路188号3幢第2层 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
6 | 除螨洗衣液 | 一柴 | 5kg/瓶 | 2021-12-04/HSH20211204A | 2022-03-31 | 广东惠生活日化有限公司 | 广东省肇庆市高新区迎宾大道22号厂房自编1号 | 江苏永辉超市有限公司徐州和平大道分公司 | 超市 | 合格 | — |
7 | 深层洁净护理洗衣液 | 蓝月亮 | 1kg/瓶 洗衣液(普通型) | FJF20241020 1 | 2022-03-31 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路36号 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
8 | 真丝羊毛羽绒洗衣液 | — | 460克/瓶 丝毛洗涤剂(普通型) | 20250301PS18 | 2022-03-31 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省广州市荔湾区陆居路2号 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
9 | 白猫洗衣液 | — | 2kg/瓶 洗衣液(普通型) | 20201205/PD20201205e 20231204e207 | 2022-03-31 | 上海和黄白猫有限公司 | 上海市徐汇区平福路188号3幢第2层 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
10 | 怡神薰衣草洗衣液 | 奥妙 | 1千克/瓶 洗衣液(普通型) | 20250310S1I0 | 2022-03-31 | 联合利华(中国)有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道88号 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
11 | 上海药皂 | 上海药皂 | 125克/块 | 20250101 | 2022-03-31 | 上海制皂有限公司 | 上海市宝山区长江西路1001号35幢 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
12 | OLAY莹亮滋润香皂 | 玉兰油 | 125g/块 | 2017053740 20250116 | 2022-03-31 | 广州宝洁有限公司 | 广东省广州市经济技术开发区滨河路一号 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
13 | 硫磺皂 | 上海 | 95克/块 | 2022-01-05/00621HNZ | 2022-03-31 | 上海制皂有限公司 | 上海市宝山区长江西路1001号35幢 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
14 | 蜂花玫瑰香皂 | — | 125克/块 A型 | 2022-01-11/0122DHSA | 2022-03-31 | 安徽华谊日新科技有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县褒禅山路51号 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
15 | 舒肤佳洁白清香型香皂 | — | 125克/块 Ⅱ型 | X20241220 | 2022-03-31 | 广州宝洁有限公司 | 广东省广州市经济技术开发区滨河路一号 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
16 | 男士专用除螨爽肤皂 | 满婷 | 108g/块 Ⅱ型 | 20241213 | 2022-03-31 | 山东九鑫日用化工有限公司 | 山东省泰安市东平县民营工业园区 | 江苏永辉超市有限公司徐州和平大道分公司 | 超市 | 合格 | — |
17 | 青花椒净痘控油皂 | 满婷 | 135g/块 Ⅱ型 | 01033003 20240329 | 2022-03-31 | 山东九鑫日用化工有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
18 | 上海裕华药皂 | 裕华 | 100克/块 Ⅱ型 | 20241011Q | 2022-03-31 | 浙江大诚科技有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇云星路103号 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
19 | 新上海硫磺香皂 | 白猫 | 100克/块 Ⅱ型 | 20250103Q | 2022-03-31 | 上海裕华日用品有限公司 | 上海市普陀区中山北路2911号2102室 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
20 | 滋润香皂 | 六神 | 125g/块 Ⅰ型 | 20240918 AD4AZ | 2022-03-31 | 上海家化联合股份有限公司 | 中国上海市虹口区保定路527号 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
21 | 强力洁厕液 | 蓝洁灵 | 500g/瓶 便池和马桶专用型 | 20240103B001 | 2022-03-31 | 上海和黄白猫有限公司 | 上海市徐汇区平福路188号3幢第2层 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
22 | 香氛洁厕液 | 卫诺 | 500g/瓶 | 20250114 | 2022-03-31 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路36号 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
23 | 威猛先生洁厕液 | — | 900克/瓶 便池和马桶专用型 | 202403071GAT | 2022-03-31 | 上海庄臣有限公司 | 上海市自由贸易试验区新金桥路932号 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
24 | 威王洁厕净 | — | 500克/瓶 2瓶/组 | 20241202 | 2022-03-31 | 广州超威生物科技有限公司 | 广东省广州市荔湾区长堤街111号北裙楼5层01房 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
25 | 除菌洁厕灵 | — | 620克/瓶 2瓶/组 便池和马桶专用型 | 20211102 | 2022-03-31 | 广州市加茜亚化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区神山工业园振华北路128号 | 江苏永辉超市有限公司徐州和平大道分公司 | 超市 | 合格 | — |
26 | 洁厕精 | 万丽 | 400g/瓶 便池和马桶专用型 | 20240924A 0705 | 2022-03-31 | 广州市浪奇实业股份有限公司 | 广东省广州市天河区临江大道393号501室 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
27 | 强力洁厕净 | — | 500克×2瓶/组 便池和马桶专用型 | 20250308A124508 | 2022-03-31 | 妙管家(苏州)日用品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市岳王镇工业园区 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
28 | 洁厕啫喱 | 活力28 | 525g×2瓶/组 便池和马桶专用型 | 10VEA20241012 | 2022-03-31 | 荆州市活力二八家化有限公司 | 湖北省荆州市沙市区江津东路99号 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
29 | 旋白洁厕液 | — | 500g/瓶 便池和马桶专用型 | 20240917AH6DZ | 2022-03-31 | 上海家化联合股份有限公司 | 中国上海市虹口区保定路527号 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
30 | 洁厕液 | — | 800ml/瓶 便池和马桶专用型 | 20220225L1A | 2022-03-31 | 虞城能臣家居用品有限公司 | 河南省商丘市虞城县江浙大道东段路北 | 徐州润瑞商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
31 | 自吸过滤式防颗粒物口罩 | — | L | 20200512/20200512 | 2022-03-31 | 徐州贝德氏卫生用品有限公司 | 徐州市铜山区柳新镇李庄工业园 | — | 生产企业 | 合格 | — |
32 | 一次性防护口罩 | — | 175×95(mm)(±5mm) | 2022-01-26 | 2022-03-31 | 江苏弗瑞仕环保科技有限公司 | 徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园4号楼6层 | — | 生产企业 | 不合格 | 过滤效率(%)—盐性介质 过滤效率(%)—油性介质 |
33 | 一次性熔喷布口罩 | 顺清柔 | 长方形 耳挂式(17.5cm×9.5cm) | 2021.03.26 | 2022-03-31 | 山东永芳卫生用品有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里湖街道西沙西路1116号 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 超市 | 合格 | — |
34 | 女士防护口罩(成人非医用) | 新鲜生活 | SH-7477 17.5cm×9.5cm×5只 | 20200802 | 2022-03-31 | 湖北真诚无纺布制品有限公司 | 湖北省仙桃市沙嘴办事处杨岗工业园 | 铜山区百尔福百货商行 | 超市 | 合格 | — |
35 | 一次性防护口罩/非医用 | — | 挂耳式(平面型)常规(小号) | 2020年09月02日 | 2022-03-31 | 山东誉诚防护用品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县城南许庄工业园 | 铜山区买乐百货超市 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 合格 | — |
36 | 一次性使用口罩 | — | 平面形(17.5cm×9.5cm) | 2020年10月12日/20201011 | 2022-03-31 | 河南省斯普特医疗器械有限公司 | 河南省新乡市长垣市张三寨镇李官桥村88号 | 铜山区买乐百货超市 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 合格 | — |
37 | 日常防护型口罩(非医用) | — | 17.5×9.5 | 2020年10月10日 | 2022-03-31 | 义乌市启迪星生物科技有限公司 | 浙江省金华市义乌市义亭工业园区 | 铜山区福淼百货便利店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 不合格 | 过滤效率(%)—油性介质 |
38 | 儿童卫生口罩 | — | HYFM061 14.5cm×9.5cm | 20200728/200707 | 2022-03-31 | 蚌埠市汉禹新能源科技有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区科创产业园 | 徐州悦客企业管理有限公司圭山路六十八号店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 合格 | — |
39 | 轻薄型儿童防护口罩 | MEO | KIDS 240mm-290mm | 2020年7月22日/20200722 | 2022-03-31 | 健康呼吸(厦门)科技有限公司 | 福建省厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区海景路287号5F2 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
40 | 一次性防护口罩 | — | 17.5cm×9.5cm | 2022/01/10 | 2022-03-31 | 福建省唐金包装有限公司 | 福建省南平市建阳区福建闽北经济开发区童游工业区 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
41 | CAT BEBE 儿童卫生口罩 | — | 中号(M)(145mm×95mm) | 2021/12/13/20211213 | 2022-03-31 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号 | 徐州润华商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
42 | 一次性防护口罩儿童型(非医用) | — | 14.5cm×9.5cm | 20211201 | 2022-03-31 | 山东星宇手套有限公司 | 山东省潍坊市高密经济开发区姚前路中段 | 徐州润华商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
43 | 儿童防护口罩 | — | 145mm×95mm(中码M) | 2022.01.11/20220111A | 2022-03-31 | 宁波金格奥医疗器械股份有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇工业区金园 | 徐州润华商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
44 | 绿盾M90口罩 | 绿盾 | — | 20200825 | 2022-03-31 | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 上海市徐汇区宜山路889号5幢1501室 | 徐州润华商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
45 | 一次性卫生(W)儿童口罩 | zhen&S | 14.5×9.5(cm)中号(M) | 2021年01月15日/2021年01月15日 | 2022-03-31 | 杭州郑仕生物科技有限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道4号大街30号 | 徐州润华商业有限公司 | 超市 | 合格 | — |
46 | 一次性平面口罩(非医用) | — | 17.5±0.2×9.5CM,平面挂耳式 | 2022-03-09/20220309 | 2022-04-05 | 安徽春康医疗器械有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县黄墩镇工业园致富路001号 | 优惠多生鲜超市 | 电商平台 | 合格 | — |
47 | 一次性防护口罩(非医用) | — | 17.5*9.5cm | 20220315/20220315 | 2022-04-05 | 藤卓智能科技(湖州)有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区工业路1号科创园9号楼 | 京 东便利(欣缘公寓店) | 电商平台 | 不合格 | 过滤效率(%)—盐性介质 过滤效率(%)—油性介质 |
48 | 一次性3D防护口罩(非医用) | — | AYZJ-02 | 2022-03-01 | 2022-04-05 | 安徽安优环保科技有限公司 | 安徽省安庆市桐城市范岗镇范岗工业园 | 爱婴岛 | 电商平台 | 合格 | — |
49 | 绿盾无纺口罩 | — | — | 2021-01-01 | 2022-04-05 | 上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司 | 上海市徐汇区宜山路889号5幢1501室 | 华润苏果生活超市(徐州奎园小区店) | 电商平台 | 合格 | — |
50 | 一次性防护口罩 | — | 17.5cm*9.5cm-3P | 2021-08-02/20210802 | 2022-04-05 | 常州天天爱医疗器械有限公司 | 江苏省常州市武进区虹西路199号 | 华润苏果生活超市(徐州奎园小区店) | 电商平台 | 合格 | — |
51 | 洁云婴儿湿巾 | 洁云 | 150mm×200mm 80片/包 | 2021-11-12/20211112A | 2022-03-31 | 苏州冠洁生活制品有限公司 | 江苏省苏州市吴江区七都镇临湖庙港经济区冠洁路1号 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 超市 | 合格 | — |
52 | 卫生湿巾 | — | 200mm×200mm×80片 | 2022-02-10/20220210 | 2022-03-31 | 山东爱舒乐卫生用品有限责任公司 | 山东省临沂市高新区启阳路与工业三路交汇处西北角 | 徐州金桥超市连锁有限公司圭山分公司 | 超市 | 合格 | — |
53 | 婴儿手口无香湿巾 | 猪猪宝贝 | (180mm×160mm)±5mm×80片 | 20220225/2022022525130B | 2022-03-31 | 大连大鑫无纺科技有限公司 | 辽宁省大连市金普新区站前街道金湾路305号 | 徐州雅莲连锁超市有限公司大学路店 | 超市 | 合格 | — |
54 | 黑白猪卫生湿巾 | 黑白猪 | (180mm×160mm)±5mm×12片 | 20211018/202110182012A | 2022-03-31 | 大连大鑫卫生护理用品有限公司 | 辽宁省大连市金普新区英歌石工业区116号 | 徐州雅莲连锁超市有限公司大学路店 | 超市 | 合格 | — |
55 | 酒精湿巾 | 图形商标 | 140mm×165mm | — | 2022-03-31 | 凌海市展望生物科技有限公司 | 辽宁省锦州市凌海市凌南工业园区 | 鼓楼区佳百利酒水超市 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 合格 | — |
56 | 75%酒精湿巾 | 图形商标 | 12cm×16cm | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 徐州威尔乐卫生材料有限公司 | 徐州市铜山区柳新镇陈塘村 | — | 生产企业 | 合格 | — |
57 | 酒精湿巾 | 蓝露(图形) | 180mm×150mm | 2021/11/04 | 2022-03-31 | 济南蓝鹿卫生用品有限公司 | 山东省济南市明水经济开发区凤凰山工业园 | 云龙区众佳百货店 | 超市 | 合格 | — |
58 | 珍爱卫生湿巾 | — | 180mm×180mm | 20210713/20210713F2 | 2022-03-31 | 重庆珍爱卫生用品有限责任公司 | 重庆市铜梁高新区产业大道60号 | 云龙区众佳百货店 | 超市 | 合格 | — |
59 | FINE Dreaming 酒精湿巾 | — | 150mm×200mm/片 | 20211224 | 2022-03-31 | 苏州安侯医疗科技有限公司 | 江苏省苏州市常熟市方浜工业园虞福路6号1幢 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
60 | 得宝卫生湿巾 | 得宝 | 150mm×140mm/片 | 20240912(限用日期) | 2022-03-31 | 维达纸业(中国)有限公司广东分公司 | 广东省江门市新会区会城东侯工业开发区 | 麦德龙商业集团有限公司徐州开发区商场 | 超市 | 合格 | — |
来源:徐州市市场监督管理局
(编辑:刘灿)