2021年江苏省扬中市“两节”节前食品安全专项抽检结果汇总
发布时间:2021-10-12
近日,江苏省扬中市市场监督管理局发布2021年扬中市中秋、国庆“两节”节前食品安全专项抽检结果汇总。
2021年扬中市中秋、国庆“两节”节前食品安全专项抽检结果汇总
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 检测项目 | 检测结论 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 | 任务来源 |
1 | TWJD21084464 | 扬中市西来桥镇易购日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福北路 | 乌米原味粽(真空包装) | 宜兴市红果果食品有限公司 | 宜兴市张渚南门 | 林姑 | 260克/袋 | 2021-06-10 | 糕点 | 安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
2 | TWJD21084465 | 扬中市西来桥镇易购日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福北路 | 乌米红枣粽(真空包装) | 宜兴市红果果食品有限公司 | 宜兴市张渚南门 | 林姑 | 260克/袋 | 2021-06-08 | 糕点 | 安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
3 | TWJD21084467 | 扬中市西来桥镇易购日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福北路 | 广式流心蛋黄相思豆月饼 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇妙丰公路(2公里处) | / | 散装称重 | 2021-08-01 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
4 | TWJD21084468 | 扬中市西来桥镇易购日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福北路 | 苏式黑麻椒盐月饼 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇妙丰公路(2公里处) | / | 计量称重 | 2021-08-16 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
5 | TWJD21084469 | 扬中市西来桥镇易购日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福北路 | 苏式玫瑰豆沙月饼 | 张家港市房锦记食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市乐余镇妙丰公路(2公里处) | / | 计量称重 | 2021-08-16 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
6 | TWJD21084034 | 镇江世纪联华超市有限公司扬中友谊店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺) | 豆沙粽(熟制品、真空包装、有馅类) | 嘉兴谢大妈食品有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇秀越路16号-2 | 老長興 | 300克/袋 | 2021-04-16 | 糕点 | 安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
7 | TWJD21084033 | 镇江世纪联华超市有限公司扬中友谊店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺) | 蜜枣粽(蒸煮类、真空包装、有馅类) | 嘉善县西塘镇谢大妈粽子厂 | 浙江省嘉善县西塘镇新胜村斜港 | 謝大妈 | 320克/袋 | 2021-04-16 | 糕点 | 安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
8 | TWJD21084074 | 扬中市旭日食品有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道友谊路233号 | 月饼(热加工) | 扬中市旭日食品有限公司 | 扬中市友谊路233号 | / | 380g/盒 | 2021-08-25 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
9 | TWJD21084075 | 镇江欧麦伦食品有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道翠竹北路666号 | 崂山绿茶流心月饼 | 镇江欧麦伦食品有限公司 | 江苏省镇江市扬中市翠竹北路666号 | / | 55克/袋 | 2021-08-25 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
10 | TWJD21084078 | 扬中市资润日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇惠民路1幢1单元101室 | 苏式水果味月饼 | 宿州徽和坊食品生产有限公司 | 安徽省宿州市泗县大路口乡龙湖村许庄小学院内18号 | / | 称重 | 2021-06-24 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
11 | TWJD21084079 | 扬中市资润日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇惠民路1幢1单元101室 | 苏式百果月饼(果仁类) | 宿州徽和坊食品生产有限公司 | 安徽省宿州市泗县大路口乡龙湖村许庄小学院内18号 | / | 称重 | 2021-07-18 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
12 | TWJD21084080 | 扬中市资润日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇惠民路1幢1单元101室 | 广式水果味月饼(哈密瓜味) | 宿州徽和坊食品生产有限公司 | 安徽省宿州市泗县大路口乡龙湖村许庄小学院内18号 | 逸逍瑶+图形 | 散装称重 | 2021-07-15 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
13 | TWJD21084081 | 扬中市资润日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市油坊镇惠民路1幢1单元101室 | 广式水果味月饼(水蜜桃味) | 宿州徽和坊食品生产有限公司 | 安徽省宿州市泗县大路口乡龙湖村许庄小学院内18号 | 逸逍瑶+图形 | 散装称重 | 2021-07-15 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
14 | TWJD21084035 | 镇江世纪联华超市有限公司扬中友谊店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺) | 椰蓉(广式月饼) | 上海冠生园益民食品有限公司 | 上海市松江区洞泾镇同乐路88号 | 冠生園 | 360克/袋 | 2021-07-28 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
15 | TWJD21084036 | 镇江世纪联华超市有限公司扬中友谊店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺) | 红豆沙(广式月饼) | 上海冠生园益民食品有限公司 | 上海市松江区洞泾镇同乐路88号 | 冠生園 | 360克/袋 | 2021-07-28 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
16 | TWJD21084037 | 镇江世纪联华超市有限公司扬中友谊店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺) | 绿豆沙月饼 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | / | 散装称重 | 2021-08-07 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
17 | TWJD21084038 | 镇江世纪联华超市有限公司扬中友谊店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺) | 水蜜桃味月饼 | 湖北御荷圆食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋县纪山镇郭店村四组 | 中義+图形 | 计量称重 | 2021-08-09 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
18 | TWJD21084039 | 镇江世纪联华超市有限公司扬中友谊店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺) | 苏式椒盐味月饼 | 南京聪燕食品有限公司 | 南京市栖霞区八卦洲外沙临江109-1号 | 聪燕园 | 计量称重 | 2021-08-05 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
19 | TWJD21084040 | 镇江世纪联华超市有限公司扬中友谊店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道雨润广场C座-101铺) | 苏式伍仁味月饼 | 南京聪燕食品有限公司 | 南京市栖霞区八卦洲外沙临江109-1号 | 聪燕园 | 计量称重 | 2021-08-05 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
20 | TWJD21083231 | 扬中市中超商贸有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号) | 苏式椒盐味月饼(烘烤类热加工) | 常州市富怡仙食品有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘镇春秋路西1号 | 和顺发 | 450克/盒 | 2021-07-08 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
21 | TWJD21083232 | 扬中市中超商贸有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号) | 肉松月饼(热加工) | 丹阳市兴隆食品厂 | 丹北镇后巷陈家弄48号 | / | 360g/包 | 2021-08-12 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
22 | TWJD21083233 | 扬中市中超商贸有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号) | 广式豆沙味月饼 | 丹阳市吕城镇趣香斋食品厂 | 江苏省镇江市丹阳吕城镇泰定南路西侧 | / | 400g/盒 | 2021-08-07 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
23 | TWJD21083234 | 扬中市中超商贸有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号) | 凤梨味月饼 | 丹阳市吕城镇趣香斋食品厂 | 江苏省镇江市丹阳市吕城镇泰定南路西侧 | / | 散装称重 | 2021-07-01 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
24 | TWJD21083235 | 扬中市中超商贸有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道迎宾大道989号) | 百果月饼 | 丹阳市吕城镇趣香斋食品厂 | 江苏省镇江市丹阳市吕城镇泰定南路西侧 | / | 散装称重 | 2021-07-07 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
25 | TWJD21083247 | 扬中嘉冉超市管理有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号) | 蛋黄紫薯味月饼(蛋黄类) | 金华市美禾臣食品有限公司 | 金华市婺城区罗店镇上张家溪塍村 | / | 散装称重 | 2021-08-01 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
26 | TWJD21083248 | 扬中嘉冉超市管理有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号) | 乳酪风味月饼(蛋黄红豆沙味) | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 食滋源 | 散装称重 | 2021-08-01 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
27 | TWJD21083249 | 扬中嘉冉超市管理有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号) | 流心冰皮月饼(蓝莓味) | 东莞市食滋源食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋鲤鱼山工业区 | 食滋源 | 散装称重 | 2021-08-02 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
28 | TWJD21083250 | 扬中嘉冉超市管理有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号) | 豆沙月饼 | 丹阳市稻香斋食品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市丹北镇埤城镇中路东段 | / | 320克/盒 | 2021-08-11 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
29 | TWJD21083252 | 扬中嘉冉超市管理有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号(仓库地址:江苏省镇江市扬中市三茅街道长江路1888号) | 苏式黑芝麻月饼 烘烤类糕点(热加工) | 丹阳市稻香斋食品有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市丹北镇埤城镇中路东段 | / | 散装称重 | 2021-08-13 | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酸价(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
30 | TWJD21090584 | 扬中市曹霞酒类经营部 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇心安路70号 | 金品大曲酒 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 图形商标 | 500ml/瓶 42%vol | 2021-05-27 | 酒类 | 甲醇、酒精度、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
31 | TWJD21090585 | 扬中市曹霞酒类经营部 | 江苏省镇江市扬中市八桥镇心安路70号 | 分金亭特酿酒 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 图形商标 | 500ml/瓶 42%vol | 2020-01-19 | 酒类 | 甲醇、酒精度、铅(以Pb计)、氰化物(以HCN计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
32 | TWJD21084455 | 扬中市亚君小吃店 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政西路88号-2 | 纯水乐 饮用纯净水 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | / | 550ml/瓶 | 2021-05-13 | 饮料 | 大肠菌群、耗氧量(以O?计)、三氯甲烷、铜绿假单胞菌、溴酸盐、亚硝酸盐(以NO??计)、余氯(游离氯) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
33 | TWJD21084459 | 扬中市西来桥镇易购日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福北路 | 金锣福火腿肠 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 金锣 | 130g/袋 | 2021-08-08 | 肉制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
34 | TWJD21084472 | 江苏苏果超市有限公司扬中华鑫店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道扬子中路与明珠湾交界处的房屋1-3层 | 麻鸭咸鸭蛋(熟) | 高邮市邮星食品有限公司 | 高邮市城南经济新区中心大道88号 | 邮星 | 50克/袋 | 2021-05-26 | 蛋制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、商业无菌 | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
35 | TWJD21090181 | 江苏苏果超市有限公司扬中华鑫店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道扬子中路与明珠湾交界处的房屋1-3层 | 安井桂花小圆子(宁波风味) | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | / | 250克/袋 | 2021-07-15 | 速冻食品 | 糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
36 | TWJD21090180 | 江苏苏果超市有限公司扬中华鑫店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道扬子中路与明珠湾交界处的房屋1-3层 | 安井荠菜大汤圆 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | / | 500克/袋 | 2021-05-06 | 速冻食品 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
37 | TWJD21084463 | 扬中市西来桥镇易购日用品超市 | 江苏省镇江市扬中市西来桥镇幸福北路 | 涪陵榨菜 | 重庆市涪陵区倍儿下饭食品有限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇连丰一组移民街(腰铺子) | 脆丁丁 | 50克/袋 | 2021-08-02 | 蔬菜制品 | 阿斯巴甜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群、纽甜、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
38 | TWJD21084454 | 扬中市亚君小吃店 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政西路88号-2 | 美年达橙味(果味型汽水) | 南京百事可乐饮料有限公司 | 中国南京市江宁经济技术开发区庄排路118号 | 美年达 | 600毫升/瓶 | 2021-06-06 | 饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化碳气容量、酵母、菌落总数、霉菌、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
39 | TWJD21084450 | 扬中市西鲜熟菜店 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇前进西路140号 | 卤猪蹄 | / | / | / | / | 2021-08-27 | 肉制品 | 蒂巴因、可待因、吗啡、那可丁、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、罂粟碱 | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
40 | TWJD21084451 | 扬中市江云豆制品店 | 扬中市新坝镇永平村429号 | 百叶 | 扬中市江云豆制品店 | 扬中市新坝镇永平村429号 | / | / | 2021-08-27 | 豆制品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
41 | TWJD21084452 | 扬中市江云豆制品店 | 扬中市新坝镇永平村429号 | 豆干 | 扬中市江云豆制品店 | 扬中市新坝镇永平村429号 | / | / | 2021-08-27 | 豆制品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
42 | TWJD21084453 | 扬中市亚君小吃店 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政西路88号-2 | 卤鸭腿 | / | / | / | / | 2021-08-26 | 餐饮食品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
43 | TWJD21084473 | 江苏苏果超市有限公司扬中华鑫店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道扬子中路与明珠湾交界处的房屋1-3层 | 豆果果茶干 | 马鞍山江心绿洲食品有限公司 | 马鞍山市当涂县江心乡新锦村 | 豆果果 | 150克/袋 | 2021-05-11 | 豆制品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
44 | TWJD21084474 | 江苏苏果超市有限公司扬中华鑫店 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道扬子中路与明珠湾交界处的房屋1-3层 | 水阳干子 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 豆果果 | 180克/袋 | 2021-08-01 | 豆制品 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、三氯蔗糖、糖精钠(以糖精计) | 合格 | / | 合格 | / | 扬中市市场监督管理局 |
