江苏省江阴市市场监管局公布2021年日用纺织品产品质量监督抽查检验结果
发布时间:2021-12-18
据江苏省江阴市人民政府网站12月17日消息,2021年三季度,江阴市市场监管局对涂料等四类产品开展了市级质量监督抽查,共抽查涂料、燃气用具连接用软管、日用纺织品、学生公寓床上用品、校服、军训服等四类产品。其中,2021年日用纺织品产品质量监督抽查检验结果汇总表如下:
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 短袜 | 传澄 | ——/—— | —— | 2021-08-17 | 江阴市城区银红袜子店 | 92320281MA1Y817HXG | 无锡市江阴市人民中路18号 | 江苏传澄服饰有限公司 | 江苏省无锡市江阴市华士镇东华路505号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
2 | 独角兽绣花浴巾(蓝色) | 图强毛巾 | ——/Y7467 | 70×140cm | 2021-08-17 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 无锡市江阴市延陵路528号 | 保定图强纺织股份有限公司 | 河北省保定市高阳县纺织工业物流园区 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
3 | 三利摩登方巾(灰色) | 三利SANLI | ——/2394 | 34×34cm | 2021-08-17 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 无锡市江阴市延陵路528号 | 三利集团服饰有限公司 | 上海市闵行区黎安路968号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
4 | 金菁提缎绣童巾 蓝 | 金菁jinjing | ——/T6651 | 50×25cm | 2021-08-17 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 无锡市江阴市延陵路528号 | 高阳县东飞纺织品有限公司 | 河北省保定市高阳县迎宾路28组 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
5 | 魔方毛巾 | —— | ——/YJY-9102 | 34cm×74(±2cm) | 2021-08-18 | 江阴市迎阳吉麦隆超市有限公司 | 91320281MA1Y7C748W | 无锡市江阴市人民东路977号 | 无锡佳瑶日用品有限公司 | 江苏省无锡市新吴区塘南路118号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
6 | 浴巾 | —— | ——/1773 | 70×140cm | 2021-08-18 | 江阴市迎阳吉麦隆超市有限公司 | 91320281MA1Y7C748W | 无锡市江阴市人民东路977号 | 如是河北纺织品制造有限公司 | 河北省保定市高阳县南圈头新工业区 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
7 | 男袜 | —— | ——/FZACJ21002A | 26-28cm | 2021-08-18 | 江阴市澄江澜腾日用品商行 | 92320281MA1UUT1K9J | 无锡市江阴市人民中路90号 | 江阴海澜优选商业有限公司 | 江苏省无锡市江阴市华士镇工业区(华新路8号) | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
8 | 面巾 | 金号 | ——/GA1632 | 70cm×34cm | 2021-08-18 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 91320281787668388R | 无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 山东金号家纺集团有限公司 | 山东省聊城市茌平区中心街3579号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
9 | 素色缎档面巾 | —— | ——/—— | 32×74cm | 2021-08-18 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 91320281787668388R | 无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 南通如泰纺织品有限公司 | 江苏省南通市如皋市江安镇宁通工业区新宁西路88号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
10 | 面巾 | —— | ——/6732 | 76×35cm | 2021-08-18 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 91320281787668388R | 无锡市江阴市澄江镇绮山路318号 | 浙江洁丽雅股份有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市迎宾路6号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
11 | 皇室御用绵绵纱彩条浴巾(蓝色) | MINISO | ——/—— | 70×130cm | 2021-08-23 | 江阴澄江街道叶晓百货日用品店 | 92320281MA204FTN69 | 无锡市江阴市澄江街道人民西路317号万达广场二楼2057C、2058A | 南通大东有限公司 | 江苏省南通市如东县掘港镇富春江西路168号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
12 | 男士浅口船袜组合装(三双装) | —— | ——/OW005组合1 | 26cm-28cm | 2021-08-23 | 江阴市浩斌鸿服饰有限公司人民西路分公司 | 91320281MA25BLN17A | 无锡市江阴市人民西路307号万达广场二楼红豆居家 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 江苏省无锡市红豆工业城 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
13 | 袜子 | adidas | ——/FJ7713 | 22~24;20~22 | 2021-08-23 | 上海禄泰实业有限公司江阴分公司 | 91320281MA204P3N8R | 无锡市江阴市万达广场内步行街2层2026B、2027、2028B、2029号商铺 | 佛山市南海大欣针织业有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇沙涌沙步开发区沙步西路1号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
14 | 温雅毛巾 | 洁玉 | ——/J1902F | 33cm×72cm | 2021-08-23 | 无锡大统华购物有限公司江阴城中分公司 | 91320281MA20R42T9L | 无锡市江阴市人民中路18号 | 孚日集团股份有限公司 | 山东省潍坊市高密市孚日街1号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
15 | 幻影面巾蓝色 | 亚光 | ——/684502 | 34cm×72cm | 2021-08-23 | 无锡大统华购物有限公司江阴城中分公司 | 91320281MA20R42T9L | 无锡市江阴市人民中路18号 | 滨州亚光家纺有限公司 | 山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐六路87号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
16 | 奥斯特礼貌熊童巾 | 奥斯特 | ——/T2028 | 25cm×50cm | 2021-08-23 | 无锡大统华购物有限公司江阴城中分公司 | 91320281MA20R42T9L | 无锡市江阴市人民中路18号 | 中国(江苏)南京奥斯特商贸有限责任公司 | 江苏省南京市鼓楼区建宁路12号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
17 | 男袜 | Heilan Home | 2018-12/FZACJ18006A | 26-28cm | 2021-09-03 | 江阴海澜优选商业有限公司 | 91320281MA1NYLXF53 | 无锡市江阴市华士镇工业区(华新路8号) | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
18 | 纯羊毛围巾 | —— | ——/DC8002 | 180×30cm(穗除外) | 2021-09-13 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 91330100716105852F | 浙江省杭州市滨江区网商路699号 | 无锡恒基服饰有限公司 | 江苏省无锡市惠山区钱胡路718号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
19 | 方巾 | —— | ——/T007 | 30*30cm | 2021-09-13 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 9111030266052765XB | 北京市经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室 | 江阴萌然家纺有限公司 | 江苏省无锡市江阴市徐霞客璜塘工业园 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
20 | 抗菌休闲男袜 | 恒源祥 | ——/A11204946 | A11204946(24~26cm) | 2021-09-13 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 9111030266052765XB | 北京市经济技术开发区科创十一街18号C座2层222室 | 江西恒康麻业针织有限公司 | 江西省宜春市经济技术开发区工业一路 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) |
来源:江阴市市场监管局
(编辑:刘灿)