江苏省江阴市市场监管局公布2021年学生公寓床上用品、校服、军训服产品抽查结果
发布时间:2021-12-18
据江苏省江阴市人民政府网站12月17日消息,2021年三季度,江阴市市场监管局对涂料等四类产品开展了市级质量监督抽查,共抽查涂料、燃气用具连接用软管、日用纺织品、学生公寓床上用品、校服、军训服等四类产品。其中,2021年学生公寓床上用品、校服、军训服产品质量监督抽查检验结果汇总表如下:
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) |
标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) |
生产日期/批号 | 规格型号 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 被套 | —— | ——/—— | 110*155cm | 江阴市实验幼儿园 | 123202814664030120 | 无锡市江阴市健康路66弄 | 江苏雅乐家纺有限公司 | 江苏省丹阳市导皇线2号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
2 | 柔软被芯 | —— | ——/—— | 100×145cm 1000g | 江阴市实验幼儿园 | 123202814664030120 | 无锡市江阴市健康路66弄 | 江苏雅乐家纺有限公司 | 江苏省丹阳市皇塘工业园区 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
3 | 毛巾毯 | —— | ——/—— | —— | 江阴市实验幼儿园 | 123202814664030120 | 无锡市江阴市健康路66弄 | 江苏雅乐家纺有限公司 | 江苏省丹阳市导皇线2号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
4 | 垫被 | —— | ——/—— | 133*55(cm) | 江阴市实验幼儿园 | 123202814664030120 | 无锡市江阴市健康路66弄 | 江苏雅乐家纺有限公司 | 江苏省丹阳市皇塘工业园区 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
5 | 幼儿被套 | —— | ——/—— | 105×150cm | 江阴市敔山湾实验幼儿园 | 12320281MB1A02509M | 无锡市江阴市月季路78号 | 江阴樱桃服饰有限公司 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇河塘中心街42号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
6 | 六层纱毛巾被 | —— | ——/—— | 100×130 | 江阴市敔山湾实验幼儿园 | 12320281MB1A02509M | 无锡市江阴市月季路78号 | 江阴樱桃服饰有限公司 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇河塘中心街42号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
7 | 棉花胎(幼儿园被芯) | —— | 2021年5月/—— | 100cm×145cm 1kg | 江阴市敔山湾实验幼儿园 | 12320281MB1A02509M | 无锡市江阴市月季路78号 | 江阴樱桃服饰有限公司 | 江苏省无锡市江阴市长泾镇河塘中心街42号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
8 | 踏花被 | 梦千 | ——/—— | 150×220cm 1.25kg | 江苏省江阴市第一中学 | 123202814664028880 | 无锡市江阴市长江路88号 | 江阴市欣乐寝饰有限公司 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇北湖西村华庄2号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
9 | 被套 | 梦千 | ——/—— | 220×150cm(缩后尺寸) | 江苏省江阴市第一中学 | 123202814664028880 | 无锡市江阴市长江路88号 | 江阴市欣乐寝饰有限公司 | 江苏省无锡市江阴市璜土镇北湖西村华庄2号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
10 | 棉胎 | 美乐 | 2020年7月/—— | 1450×1000mm 1kg | 江阴市西郊中心幼儿园 | 123202814664121893 | 无锡市江阴市青山路150号 | 泰州市华阳棉业有限公司 | 江苏省泰州市姜堰高新区创业路48号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
11 | 被套 | 牧棉情 | ——/—— | 100×145cm | 江阴市西郊中心幼儿园 | 123202814664121893 | 无锡市江阴市青山路150号 | 江阴市东方床上用品厂 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇北国老锡张路170号三楼 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
12 | 六层纱毛巾被 | —— | ——/—— | 100×130cm(不缩水尺寸) | 江阴市西郊中心幼儿园 | 123202814664121893 | 无锡市江阴市青山路150号 | 江阴市东方床上用品厂 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇北国老锡张路170号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |
13 | 春秋运动套装 | 维高柯迪斯 | 2021-06/—— | 140/68 | 江阴科奇服饰有限公司 | 91320281784366149L | 无锡市江阴市通渡南路142号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
14 | 被套 | 梦千 | 2021-08/—— | 155×200cm(缩后) | 江苏百年鑫乐纺织科技有限公司 | 91320281628347536R | 无锡市江阴市璜土镇北湖西村华庄2号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
15 | 精梳棉垫胎 | 皋寿 | 2021-07/—— | 2000×900mm 2.5kg | 江苏百年鑫乐纺织科技有限公司 | 91320281628347536R | 无锡市江阴市璜土镇北湖西村华庄2号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
16 | 男衬衫 | SANCANAL | 2021-08-15/—— | 40 | 海澜之家集团股份有限公司 | 9132020067250376XK | 无锡市江阴市新桥镇 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
17 | 春秋运动装 | —— | 2021-09-09/—— | 170/92 | 江阴樱桃服饰有限公司 | 91320281757953460A | 无锡市江阴市长泾镇河塘中心街42号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
18 | 冲锋衣 | —— | 2021-08-16/—— | 160/84 | 圣华盾防护科技股份有限公司 | 9132020067250376XK | 无锡市江阴市顾山镇锡张路180号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
19 | 衬衫 | SWOTO | 2021-03/—— | 165/88B | 圣华盾防护科技股份有限公司 | 9132020067250376XK | 无锡市江阴市顾山镇锡张路180号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
20 | 中学生被套 | —— | 2021-07/—— | 155×225cm | 江阴樱桃服饰有限公司 | 91320281757953460A | 无锡市江阴市长泾镇河塘中心街42号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
21 | 春秋运动装 | —— | 2021-09/—— | 170/92 | 江阴樱桃服饰有限公司 | 91320281757953460A | 无锡市江阴市长泾镇河塘中心街42号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
22 | 学生校服 | —— | 2021-09-09/—— | 120/56(120) | 江阴市博爱家纺用品有限公司 | 91320281628420182C | 无锡市江阴市祝塘镇文林环南路54号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
23 | 夏季运动套 | —— | 2021-08-17/—— | 165/88 | 江阴樱桃服饰有限公司 | 91320281757953460A | 江苏省无锡市江阴市长泾镇河塘中心街42号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
24 | 夏季运动装 | 同桌的你 | 2021-03/—— | 160/84A | 江苏圣澜服饰创意有限公司 | 913202815969135988 | 无锡市江阴市祝塘镇新庄路2号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
25 | 裤子 | —— | 2021-06-15/—— | 150/61 | 江阴市美婷针织制品有限公司 | 91320281753943644F | 无锡市江阴市长泾镇工业园区A区开元路10号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
26 | 裤子 | —— | 2021-06/—— | 150/61 | 江阴市美婷针织制品有限公司 | 91320281753943644F | 无锡市江阴市长泾镇工业园A区开元路10号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
27 | 春秋运动装 | 同桌的你 | 2021-03-15/—— | 160/84A 160/69 | 江苏圣澜服饰创意有限公司 | 913202815969135988 | 无锡市江阴市祝塘镇新庄路2号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
28 | 短裤 | SWOTO | 2021-07-15/—— | 150/60 | 圣华盾防护科技股份有限公司 | 9132020067250376XK | 无锡市江阴市顾山镇锡张路180号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
29 | 春秋运动服 | 匆匆记忆 | 2021-08/—— | 165/84 | 江阴市伊芙特制衣有限公司 | 913202817168319266 | 无锡市江阴市祝塘镇文林文南路62-1号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) | |||
30 | 幼儿两件套(垫套) | 牧棉情 | 2021-05/—— | 133×53cm | 江阴市东方床上用品厂 | 91320281628420182C | 无锡市江阴市顾山镇北国老锡张路170号 | 纤维含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度等 | 合格 | 国家纺织产品质量监督检验中心(江阴) |
来源:江阴市市场监管局
(编辑:刘灿)