江苏省射阳县市场监督管理局公布2022年第6期食品安全监督抽检信息
发布时间:2022-03-31
2022年3月24日,江苏省射阳县市场监督管理局公布2022年第6期食品安全监督抽检信息。
本次抽检预包装食品一大类。抽检依据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2017)等规定中的要求。抽检样品共计64批次,检验结果全部合格。
2022年第6期食品抽样合格产品信息表 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省份 | 食品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号或购进日期 | 判定 |
1 | 泸州市江阳区江南酒业有限公司 | 泸州市江阳区分水岭乡振兴路 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 老白干 | 开喜+KAI XI+图案 | 500mL/瓶(酒精度45%vol) | 2020-03-26 | 合格 |
2 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 (HB) | 京深高速沙河道口东行200米 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 挂面(金沙河清爽挂面) | 金沙河 | 900g/包 | 2021-07-17 | 合格 |
3 | 益海嘉里食品营销有限公司 | 上海市浦东新区光明路718号715室 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 鸡蛋挂面 | / | 800克/袋 | 2021-04-27 | 合格 |
4 | 江苏创益食品有限公司 | 江苏沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 荞麦空心挂面(花色挂面) | 创益面业 | 700克 | 2021-08-02 | 合格 |
5 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 鸡蛋挂面(挂面) | 博大+图形商标 | 800克/把 | 2021-05-26 | 合格 |
6 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 花色挂面(北极雪龙须挂面) | / | 净含量:1千克 | 2021-07-31 | 合格 |
7 | 江苏创益食品有限公司 | 沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 香菇挂面(花色挂面) | 鲜吉多 | 800克 | 2021-11-23 | 合格 |
8 | 湖州老恒河酿造有限公司 | 浙江省湖州市八里店食品工业园区 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 葱姜料酒 | 未标注 | 400ml/袋 | 2021-12-20 | 合格 |
9 | 苏州市江南春酿酒有限公司 | 苏州市相城区元和镇虎啸村 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 调味料酒(葱姜料酒) | / | 350ml/袋 | 2021-11-19 | 合格 |
10 | 绍兴柯桥第三酒厂 | 绍兴市柯桥区柯岩街道信心村 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 葱姜料酒 | 鲜吉多 | 350mL/袋 | 2021-10-11 | 合格 |
11 | 江阴市振南酿酒有限公司 | 江阴市云亭街道中街 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 料酒 | 振南五味顺 | 350ml/袋 | 2020-10-21 | 合格 |
12 | 丹阳市今古酒业有限公司 | 丹阳市高新开发区竹巷路1号 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 葱姜丹阳料酒(20171112) | 凤纹尊 | 350mL/袋 | 2022-01-01 | 合格 |
13 | 德清县浙北麒麟蚁酒厂 | 浙江省德清县洛舍镇复兴南路98号 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 清爽型黄酒 | / | 500ml(酒精度9.0%vol) | 2020-08-12 | 合格 |
14 | 浙江德清莫干山酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇果山头58号 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 莫干山手酿酒 | 莫干山 | 500ml(酒精度12.0%vol) | 2021-04-22 | 合格 |
15 | 北京城京泰酒业有限公司 | 北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东(联航大厦)1-1796号 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 地瓜烧粗粮酒 | 京泰 | 500ml(酒精度42%vol) | 2020-12-15 | 合格 |
16 | 河北店掌柜酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇双营村 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 店掌柜酒(特制)浓香型白酒 | 店掌柜 | 500ml(酒精度42%vol) | 2020-09-14 | 合格 |
17 | 泰州市姜洋酒厂 | 泰州市姜堰区梁徐镇林野桥北 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 泰州白酒 | 喜鹊湖 | 500ml(酒精度45%vol) | 2020-03-28 | 合格 |
18 | 大兴安岭三宝养生酒业有限公司 | 黑龙江省大兴安岭加格达奇区加北乡加北村二组(乡政府西侧) | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 小米酒 | 京泰龙江 | 500ml(酒精度42%vol) | 2021-08-17 | 合格 |
19 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 广东省深圳市光明区光明街道东周社区光明大道513号一层 | 射阳县合德镇家得利超市 | 射阳县合德镇幸福华城GH区一楼 | 江苏 | 柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 维他 | 250毫升/盒 | 2021-07-12 | 合格 |
20 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 江苏 | 马卡龙片(63枚) | 怡云小镇 | 330g/盒 | 2022-02-14 | 合格 |
21 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 江苏 | 马卡龙片(48枚) | 恋忆莲 | 380g/盒 | 2022-02-14 | 合格 |
22 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 江苏 | 蝴蝶酥(烘烤类糕点) | 蒂艺茗 | 200g/盒 | 2022-01-11 | 合格 |
23 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 江苏 | 马卡龙片(42枚) | 蒂艺茗 | 330g/盒 | 2022-02-14 | 合格 |
24 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 宸品荟(盐城)食品有限公司 | 江苏省盐城市射阳县兴桥镇幸福居委会四组 | 江苏 | 恋忆莲马卡龙(24枚) | 恋忆莲 | 260g/盒 | 2021-11-30 | 合格 |
25 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 浓香大豆油 | 鲁花 | 2L/瓶 | 2021-12-26 | 合格 |
26 | 厦门新盛植物油有限公司 | 福建省厦门市同安区美人山高科技园内(洪塘头路587号) | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 玉米油 | 盛洲 | 2升/瓶 | 2021-08-23 | 合格 |
27 | 江苏创益食品有限公司 | 江苏省沭阳经济开发区温州路16号 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 创益香菇风味挂面 | 创益 | 500克/卷 | 2021-11-23 | 合格 |
28 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 (HB) | 京深高速沙河道口东行200米 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 挂面(北极雪龙须挂面) | / | 1千克/卷 | 2021-11-04 | 合格 |
29 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 花色挂面(岁岁丰鸡蛋挂面) | 岁岁丰 | 1kg/卷 | 2022-01-01 | 合格 |
30 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 镇江丹和醋业有限公司 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 葱姜料酒 | 丹玉 | 500ml/瓶 | 2020-11-15 | 合格 |
31 | 镇江市恒庆酱醋食品有限公司 | 镇江市句容天王镇蔡巷村1号 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 精制料酒(调味料酒) | 正顺 | 500ml/瓶 | 2020-11-01 | 合格 |
32 | 莱阳市传江油脂调味有限公司(山东省巾帼创业示范基地) | 山东省莱阳市莱山路13号 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 花生酱 | 鲜吉多 | 330g/罐 | 2022-01-07 | 合格 |
33 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 番茄沙司 | 李锦记 | 320克/袋 | 2020-11-03 | 合格 |
34 | 无锡市创鑫调味品有限公司 | 无锡市锡山区东北塘镇正阳村 | 射阳县合德镇润洋时代超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇时代国际商铺14号楼103-113号 | 江苏 | 鸡精调味料 | 阿丁百味 | 400克/袋 | 2022-01-19 | 合格 |
35 | 四川省古川酒业有限公司 | 四川省邛崃市临邛工业园区国道318线东侧6号 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 古川浓香型白酒 | 古川 | 500ml/瓶 酒精度46%vol | 2016-04-26 | 合格 |
36 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建省屏南县甘棠乡会溪76号 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 惠泽龙吉祥如意红曲黄酒 | 惠泽龙 | 500ml/瓶 酒精度12%vol | 2021-01-07 | 合格 |
37 | 福建惠泽龙酒业股份有限公司 | 福建省屏南县甘棠乡会溪76号 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 惠泽龙.原生态8年红曲黄酒 | 惠泽龙 | 500ml/瓶 酒精度10.1%vol | 2020-07-20 | 合格 |
38 | 江苏苏美食品有限公司 | 江苏省淮安市涟水县兴旺大道东侧、兴二路南侧 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 葱姜料酒 | 苏美 | 500ml/瓶 | 2020-11-12 | 合格 |
39 | 香飘飘食品股份有限公司(HZ) | 浙江省湖州市经济技术开发区创业大道888号 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 原味奶茶(奶茶固体饮料) | 香飘飘 | 80g/杯 | 2021-10-09 | 合格 |
40 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 元气森林 白桃味苏打气泡水(汽水) | 気 | 480ml/瓶 | 2021-11-21 | 合格 |
41 | 浙江百岁山食品饮料有限公司 | 余姚市梁弄镇白水冲村 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 饮用天然矿泉水 | 百岁山 | 348ml/瓶 | 2021-10-10 | 合格 |
42 | 宣城好彩头食品有限公司(E) | 安徽省宣城经济技术开发区日新路100号 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 甜牛奶饮品(含乳饮料) | 小样 | 420ml/瓶 | 2021-11-06 | 合格 |
43 | 延津县克明面业有限公司(喷码代码:G) | 河南省新乡市食品工业园区 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 双喜挂面 | CKM 陈克明及图形商标 | 400克/卷 | 2021-08-14 | 合格 |
44 | 遂平克明面业有限公司(喷码代码:D) | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 射阳县合德镇腾中商店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇人民路46号北综合楼由西向东第8-----10号门市 | 江苏 | 清汤挂面 | 陈克明+字母+图形 | 400克/卷 | 2021-11-04 | 合格 |
45 | 安徽金口酒业有限公司 | 安徽省亳州市谯城区张集镇105国道西侧 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 金坛子酒 | 金坛子 | 500ml/瓶(酒精度:42%vol) | 2018-12-17 | 合格 |
46 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 山东省临沂市苍山县兰陵镇 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 兰陵大曲(白酒) | 兰陵 | 500ml/瓶(酒精度:46%vol) | 2012-09-07 | 合格 |
47 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路28号 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 糯米粉 | 雪枣 | 1kg/袋 | 2021-12-03 | 合格 |
48 | 邢台金沙河面业有限责任公公司 | 河北南和经济开发区619号 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 小麦粉(多用途麦芯小麦粉) | / | 2千克/袋 | 2021-11-06 | 合格 |
49 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 会稽山纯正绍兴酒(五年) | 会稽山 | 500ml/瓶(酒精度:≧14.0%vol) | 2021-06-10 | 合格 |
50 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 会稽山醇香三年黄酒 | 会稽山 | 500ml/瓶(酒精度:12.0%vol) | 2019-05-14 | 合格 |
51 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒区新城恒园路1-2号 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 料酒 | 名厨 | 350ml/袋(酒精度:≧10%vol) | 2021-12-03 | 合格 |
52 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒区新城恒园路1-2号 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 葱姜料酒 | 名厨 | 350ml/袋(酒精度:≧10.0%vol) | 2021-11-16 | 合格 |
53 | 上海太太乐福赐特食品有限公司(代码:F) | 上海市嘉定区博园路899号 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 蔬之鲜调味料 | 太太乐 | 250克/袋 | 2021-12-04 | 合格 |
54 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 盐城正大超市有限责任公司恒隆二店 | 射阳县合德镇恒隆广场D4区1层109-116、134、135号 | 江苏 | 海天美厨鸡精调味料 | / | 227g/袋 | 2021-09-29 | 合格 |
55 | 博大面业集团有限公司(工厂代码:Z) | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 荞麦挂面(花色挂面) | 博大+图形商标 | 1千克/袋 | 2021-06-21 | 合格 |
56 | 邢台金沙河面业有限责任公公司 | 河北南和经济开发区619号 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 花色挂面(金沙河玉米挂面) | 金沙河及图形 | 1千克/卷 | 2021-11-19 | 合格 |
57 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 安徽省六安市霍山县佛子岭镇 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 迎驾红樽酒(浓香型白酒) | 迎驾 | 500ml/盒 42%vol | 2021-09-27 | 合格 |
58 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 四川省古蔺县二郎镇 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 贵宾郎宝石红(浓香型白酒) | 郎 | 500ml/盒 42%vol | 2016-05-09 | 合格 |
59 | 佛山市海天(江苏)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 海天金标蚝油 | 海天 | 715克/瓶 | 2021-10-09 | 合格 |
60 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 李锦记财神蚝油 | 李锦记 | 510g/瓶 | 2021-10-25 | 合格 |
61 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 山东省青岛市经济技术开发区前湾港路99号 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 金龙鱼芝麻油 | 金龙鱼及图形商标 | 400毫升/瓶 | 2021-08-20 | 合格 |
62 | 济南宜和食品工业有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 葱伴侣黄豆酱 | / | (800+100)g/瓶 | 2021-09-26 | 合格 |
63 | 江苏上首生物科技有限公司(工厂代码SS) | 江苏省泰州市姜堰区大伦镇工业集中区(卫星村)上首路 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 水平衡维生素饮料(红心西柚味) | / | 600ml/瓶 | 2022-01-12 | 合格 |
64 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 射阳县合德镇惠百家超市 | 江苏省盐城市射阳县合德镇沿河路41号 | 江苏 | 茶憨憨冰凤梨茶饮品 | / | 500ml/瓶 | 2022-01-19 | 合格 |
来源:射阳县市场监督管理局
(编辑:刘灿)